Resultatregnskap (TTM)
A2ZCryptoCap Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 198,17 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 198,17 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,06 | −30,61 | 0,55 | |
% av inntektene | 3 654,29 | 1 226,26 | 850,90 | 855,54 |
FoU | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 0,06 | −30,61 | 0,55 | |
% av inntektene | 3 654,29 | 1 226,26 | 850,90 | 855,54 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −5,52 | −33,33 | 0,62 | |
% av inntektene | −3 554,29 | −1 126,26 | −750,90 | −755,54 |
Rentekostnad | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
Netto inntekt | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −8,00 | −12,31 | −2,14 | |
% av inntektene | −4 220,69 | −1 302,34 | −1 141,97 | −1 117,55 |
Source: Capital IQ