Resultatregnskap (TTM)
First National Bank of Botswana Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 016 | 1 916 | 2 024 | 2 132 | 2 237 | 2 343 | 2 424 | 2 504 | 2 597 | 2 691 | 2 783 | 2 875 | 3 028 | 3 182 | 3 327 | 3 472 | 3 567 | 3 662 | 3 660 | 3 658 |
Endring (%) | −4,96 | 5,63 | 5,33 | 4,96 | 4,73 | 3,44 | 3,32 | 3,72 | 3,59 | 3,43 | 3,31 | 5,33 | 5,06 | 4,56 | 4,36 | 2,74 | 2,67 | −0,06 | −0,06 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | 31 | 62 | 62 | |||||||
Endring (%) | 0,00 | −0,04 | −0,04 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,00 | |||||||||
% av inntektene | 2,90 | 3,05 | 2,89 | 2,74 | 2,61 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,40 | 2,31 | 1,12 | 2,06 | 1,96 | |||||||
Brutto driftsresultat | 1 958 | 1 858 | 1 965 | 2 073 | 2 179 | 2 285 | 2 363 | 2 442 | 2 535 | 2 628 | 2 752 | 2 875 | 2 966 | 3 119 | 3 327 | 3 472 | 3 567 | 3 662 | 3 660 | 3 658 |
Endring (%) | −5,11 | 5,80 | 5,49 | 5,10 | 4,85 | 3,44 | 3,32 | 3,82 | 3,68 | 4,69 | 4,48 | 3,16 | 5,17 | 6,66 | 4,36 | 2,74 | 2,67 | −0,06 | −0,06 | |
% av inntektene | 97,10 | 96,95 | 97,11 | 97,26 | 97,39 | 97,51 | 97,51 | 97,51 | 97,60 | 97,69 | 98,88 | 100,00 | 97,94 | 98,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 658 | 654 | 667 | 680 | 689 | 698 | 686 | 673 | 692 | 712 | 719 | 726 | 805 | 832 | 801 | 824 | 849 | 875 | 904 | 934 |
Endring (%) | −0,72 | 2,03 | 1,99 | 1,32 | 1,30 | −1,81 | −1,84 | 2,88 | 2,80 | 1,00 | 0,99 | 10,95 | 3,27 | −3,65 | 2,84 | 3,07 | 2,98 | 3,41 | 3,30 | |
% av inntektene | 32,66 | 34,12 | 32,96 | 31,91 | 30,81 | 29,80 | 28,29 | 26,87 | 26,65 | 26,45 | 25,83 | 25,25 | 26,59 | 26,14 | 24,09 | 23,73 | 23,81 | 23,88 | 24,71 | 25,54 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 1 178 | 1 141 | 1 186 | 1 231 | 1 257 | 1 284 | 1 295 | 1 305 | 1 344 | 1 383 | 1 419 | 1 455 | 1 512 | 1 569 | 1 630 | 1 691 | 1 724 | 1 757 | 1 765 | 1 774 |
Endring (%) | −3,15 | 3,93 | 3,78 | 2,15 | 2,11 | 0,83 | 0,83 | 2,96 | 2,88 | 2,62 | 2,55 | 3,93 | 3,78 | 3,88 | 3,73 | 1,93 | 1,90 | 0,49 | 0,49 | |
% av inntektene | 58,44 | 59,55 | 58,60 | 57,74 | 56,20 | 54,79 | 53,41 | 52,12 | 51,74 | 51,38 | 50,99 | 50,61 | 49,94 | 49,33 | 49,01 | 48,71 | 48,33 | 47,96 | 48,23 | 48,49 |
Driftsinntekter | 838 | 775 | 838 | 901 | 980 | 1 059 | 1 129 | 1 199 | 1 253 | 1 308 | 1 364 | 1 420 | 1 516 | 1 612 | 1 696 | 1 781 | 1 843 | 1 906 | 1 895 | 1 884 |
Endring (%) | −7,51 | 8,12 | 7,51 | 8,80 | 8,08 | 6,59 | 6,18 | 4,55 | 4,35 | 4,28 | 4,10 | 6,77 | 6,34 | 5,23 | 4,97 | 3,51 | 3,39 | −0,57 | −0,57 | |
% av inntektene | 41,56 | 40,45 | 41,40 | 42,26 | 43,80 | 45,21 | 46,59 | 47,88 | 48,26 | 48,62 | 49,01 | 49,39 | 50,06 | 50,67 | 50,99 | 51,29 | 51,67 | 52,04 | 51,77 | 51,51 |
Rentekostnad | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Netto inntekt | 647 | 598 | 641 | 685 | 747 | 809 | 868 | 927 | 969 | 1 012 | 1 064 | 1 116 | 1 191 | 1 266 | 1 326 | 1 387 | 1 435 | 1 484 | 1 464 | 1 443 |
Endring (%) | −7,59 | 7,32 | 6,82 | 9,02 | 8,27 | 7,29 | 6,80 | 4,59 | 4,39 | 5,14 | 4,88 | 6,72 | 6,29 | 4,77 | 4,56 | 3,52 | 3,40 | −1,37 | −1,39 | |
% av inntektene | 32,08 | 31,19 | 31,69 | 32,14 | 33,39 | 34,52 | 35,80 | 37,01 | 37,32 | 37,61 | 38,23 | 38,81 | 39,32 | 39,78 | 39,86 | 39,94 | 40,24 | 40,52 | 39,99 | 39,46 |
Source: Capital IQ