Chobe Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Chobe Holdings Limited
BW ˙ BSM
Resultatregnskap (TTM)

Chobe Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
Inntekter 101 30 46 62 91 119 212 305 358 411 458 506 543 571 599 619 639
Endring (%) −70,15 52,68 34,50 46,13 31,57 77,87 43,78 17,40 14,82 11,54 10,35 7,39 5,10 4,86 3,36 3,25
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 104 58 58 58 74 91 91 91 132 173 173 173 214 223 223 238 262
Endring (%) −44,29 0,00 0,00 29,06 22,52 0,00 0,00 44,95 31,01 0,00 0,00 23,31 4,56 0,00 6,59 10,28
% av inntektene 102,35 191,03 125,12 93,02 82,15 76,50 43,01 29,91 36,93 42,14 37,78 34,24 39,31 39,11 37,30 38,47 41,09
Brutto driftsresultat −2 −27 −12 4 16 28 121 214 226 238 285 333 330 348 375 381 376
Endring (%) 1 055,55 −57,87 −137,37 273,75 73,24 331,35 76,82 5,65 5,34 19,94 16,63 −0,90 5,45 7,97 1,44 −1,15
% av inntektene −2,35 −91,03 −25,12 6,98 17,85 23,50 56,99 70,09 63,07 57,86 62,22 65,76 60,69 60,89 62,70 61,53 58,91
Salg og administrasjon 13 6 6 6 6 7 7 7 9 11 11 11 18 18 18 20 22
Endring (%) −53,35 0,00 0,00 6,45 6,06 0,00 0,00 34,05 25,40 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 10,92 9,85
% av inntektene 12,83 20,05 13,13 9,76 7,11 5,73 3,22 2,24 2,56 2,80 2,51 2,27 3,28 3,12 2,97 3,19 3,40
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 156 124 132 140 156 173 203 234 260 286 308 331 358 381 403 428 453
Endring (%) −20,59 6,54 6,14 11,57 10,37 17,78 15,09 11,12 10,00 7,79 7,23 8,39 6,26 5,89 6,15 5,79
% av inntektene 154,30 410,55 286,48 226,07 172,61 144,80 95,88 76,75 72,64 69,59 67,25 65,35 65,96 66,69 67,35 69,17 70,87
Driftsinntekter −55 −94 −86 −78 −66 −53 9 71 98 125 150 175 185 190 195 191 186
Endring (%) 70,70 −8,31 −9,07 −15,84 −18,82 −116,36 711,40 38,16 27,62 20,12 16,75 5,51 2,86 2,78 −2,40 −2,46
% av inntektene −54,30 −310,55 −186,48 −126,07 −72,61 −44,80 4,12 23,25 27,36 30,41 32,75 34,65 34,04 33,31 32,65 30,83 29,13
Rentekostnad −4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 −4 −3 −3 −3 −3 −4 −4
Endring (%) −3,50 −0,14 −0,14 4,44 4,25 7,77 7,21 −2,51 −2,57 −10,64 −11,91 1,65 −1,64 −1,66 9,62 8,77
% av inntektene −3,64 −11,78 −7,71 −5,72 −4,09 −3,24 −1,96 −1,46 −1,22 −1,03 −0,83 −0,66 −0,62 −0,58 −0,55 −0,58 −0,61
Netto inntekt −41 −68 −61 −55 −49 −42 9 60 82 105 122 140 148 149 149 144 139
Endring (%) 63,28 −9,42 −10,40 −11,49 −12,99 −120,79 580,96 37,23 27,13 16,73 14,33 6,11 0,44 0,44 −3,33 −3,45
% av inntektene −41,03 −224,46 −133,16 −88,71 −53,73 −35,53 4,15 19,67 22,99 25,46 26,64 27,60 27,28 26,07 24,97 23,35 21,84

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista