Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultatregnskap (TTM)

Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
BRL 32,25 ↓ −1,93 (−5,65%)
2025-02-25
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Masimo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-26
2021
01-02
2021
04-03
2021
07-03
2021
10-02
2022
01-01
2022
04-02
2022
07-02
2022
10-01
2022
12-31
2023
04-01
2023
07-01
2023
09-30
2023
12-30
2024
03-30
2024
06-29
2024
09-28
2024
12-28
2025
03-29
2025
06-28
Inntekter 1 096 1 144 1 173 1 177 1 207 1 239 1 244 1 504 1 746 2 036 2 297 2 187 2 116 2 048 1 823 1 711 1 737 2 094 2 127 2 154
Endring (%) 4,33 2,58 0,36 2,49 2,70 0,42 20,91 16,08 16,57 12,81 −4,79 −3,22 −3,22 −11,01 −6,11 1,50 20,58 1,55 1,27
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 373 401 419 422 426 431 428 623 786 977 1 158 1 085 1 062 1 045 897 800 797 1 090 1 095 1 096
Endring (%) 7,39 4,53 0,68 1,07 1,07 −0,62 45,52 26,18 24,28 18,50 −6,31 −2,09 −1,64 −14,09 −10,86 −0,34 36,73 0,46 0,09
% av inntektene 34,04 35,04 35,70 35,82 35,32 34,76 34,41 41,41 45,01 47,99 50,41 49,61 50,18 51,00 49,23 46,74 45,90 52,04 51,49 50,89
Brutto driftsresultat 723 743 754 756 780 808 816 882 960 1 059 1 139 1 102 1 054 1 004 925 911 940 1 004 1 032 1 058
Endring (%) 2,76 1,52 0,18 3,28 3,58 0,97 8,00 8,94 10,26 7,57 −3,25 −4,33 −4,81 −7,79 −1,50 3,12 6,87 2,73 2,52
% av inntektene 65,96 64,96 64,30 64,18 64,68 65,24 65,59 58,59 54,99 52,01 49,59 50,39 49,82 49,00 50,77 53,26 54,10 47,96 48,51 49,11
Salg og administrasjon 361 369 376 371 382 395 408 487 559 641 728 707 690 664 588 558 587 754 752 770
Endring (%) 2,31 1,86 −1,24 2,78 3,63 3,09 19,48 14,83 14,59 13,64 −2,95 −2,38 −3,75 −11,39 −5,17 5,14 28,48 −0,17 2,34
% av inntektene 32,90 32,26 32,04 31,53 31,62 31,91 32,76 32,37 32,02 31,48 31,71 32,32 32,60 32,42 32,28 32,61 33,78 35,99 35,38 35,76
FoU 110 119 126 129 136 137 139 153 170 191 206 198 192 175 162 161 163 223 219 210
Endring (%) 7,52 6,09 2,47 5,07 1,19 1,16 9,95 11,66 12,32 7,52 −3,69 −3,38 −8,51 −7,25 −0,74 1,12 36,60 −1,75 −4,16
% av inntektene 10,07 10,38 10,73 10,96 11,24 11,07 11,15 10,14 9,76 9,40 8,96 9,06 9,05 8,55 8,92 9,43 9,39 10,64 10,29 9,74
Driftsøkonomi 844 888 921 922 943 963 975 1 263 1 516 1 809 2 092 1 990 1 943 1 884 1 648 1 519 1 547 2 067 2 066 2 076
Endring (%) 5,24 3,63 0,14 2,32 2,12 1,15 29,56 20,05 19,36 15,61 −4,88 −2,32 −3,07 −12,50 −7,83 1,83 33,59 −0,01 0,46
% av inntektene 77,01 77,68 78,48 78,31 78,18 77,74 78,32 83,92 86,79 88,87 91,08 90,99 91,83 91,98 90,43 88,77 89,06 98,67 97,16 96,38
Driftsinntekter 252 255 253 255 263 276 270 242 231 227 205 197 173 164 174 192 190 28 60 78
Endring (%) 1,31 −1,10 1,14 3,09 4,75 −2,16 −10,35 −4,63 −1,78 −9,58 −3,86 −12,28 −4,92 6,15 10,15 −1,09 −85,37 117,27 28,97
% av inntektene 22,99 22,32 21,52 21,69 21,82 22,26 21,68 16,08 13,21 11,13 8,92 9,01 8,17 8,02 9,57 11,23 10,94 1,33 2,84 3,62
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −5 −10 −26 −38 −45 −52 −50 −50 −48 −46 −44 −41 −39
Endring (%) −10,45 12,67 9,76 −22,37 4,17 5,33 1 387,34 108,51 162,24 45,91 19,47 17,19 −4,19 −1,39 −2,22 −4,74 −5,63 −5,50 −6,31
% av inntektene −0,03 −0,03 −0,03 −0,03 −0,02 −0,02 −0,03 −0,31 −0,56 −1,26 −1,63 −2,05 −2,48 −2,46 −2,72 −2,83 −2,66 −2,08 −1,94 −1,79
Netto inntekt 223 240 229 224 232 230 223 191 171 144 118 116 88 82 79 79 79 −305 −494 −459
Endring (%) 7,97 −4,62 −2,42 3,75 −1,06 −2,95 −14,41 −10,44 −15,98 −17,63 −2,03 −23,58 −7,91 −2,94 0,38 −1,01 −487,91 62,18 −7,14
% av inntektene 20,30 21,01 19,54 19,00 19,23 18,53 17,91 12,68 9,78 7,05 5,15 5,30 4,18 3,98 4,34 4,64 4,53 −14,56 −23,25 −21,32

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista