Resultatregnskap (TTM)
JS Real Estate multigestão - FII fund Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
Inntekter | 115 | 153 | 150 | 131 |
Endring (%) | 33,35 | −1,77 | −13,01 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | |||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | 0,13 | |||
Brutto driftsresultat | 115 | 153 | 150 | 131 |
Endring (%) | 33,52 | −1,77 | −13,01 | |
% av inntektene | 99,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 21 | 20 | 18 | 18 |
Endring (%) | −5,15 | −8,51 | −1,48 | |
% av inntektene | 18,27 | 13,00 | 12,10 | 13,71 |
FoU | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
Driftsøkonomi | 23 | 30 | 30 | 28 |
Endring (%) | 30,56 | −0,09 | −7,38 | |
% av inntektene | 20,13 | 19,71 | 20,04 | 21,34 |
Driftsinntekter | 92 | 123 | 120 | 103 |
Endring (%) | 34,05 | −2,19 | −14,42 | |
% av inntektene | 79,87 | 80,29 | 79,96 | 78,66 |
Rentekostnad | ||||
Endring (%) | ||||
% av inntektene | ||||
Netto inntekt | 129 | 130 | 108 | 46 |
Endring (%) | 0,66 | −16,69 | −57,76 | |
% av inntektene | 112,34 | 84,80 | 71,93 | 34,93 |
Source: Capital IQ