Companhia Energética do Ceará - COELCE - Resultatregnskap (TTM)

Companhia Energética do Ceará - COELCE
BR ˙ BOVESPA
BRL 37,50 0,00 (0,00%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Companhia Energética do Ceará - COELCE Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 5 687 5 993 6 194 6 690 7 658 8 110 8 542 8 817 8 665 8 568 8 764 8 797 8 697 8 623 8 329 8 048 8 299 8 442 8 445 8 854
Endring (%) 5,37 3,36 8,00 14,48 5,89 5,33 3,22 −1,72 −1,12 2,29 0,37 −1,14 −0,84 −3,42 −3,37 3,13 1,72 0,03 4,84
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 4 871 5 124 5 323 5 637 6 430 6 787 7 240 7 327 7 259 7 561 7 658 7 929 7 699 7 331 6 966 6 683 7 024 7 094 7 192 7 574
Endring (%) 5,20 3,88 5,89 14,08 5,54 6,68 1,20 −0,92 4,16 1,28 3,53 −2,89 −4,79 −4,98 −4,06 5,10 1,00 1,38 5,31
% av inntektene 85,65 85,50 85,94 84,26 83,96 83,69 84,76 83,10 83,77 88,24 87,38 90,13 88,53 85,01 83,64 83,04 84,63 84,04 85,17 85,55
Brutto driftsresultat 816 869 871 1 053 1 228 1 323 1 302 1 490 1 407 1 007 1 106 868 997 1 292 1 363 1 365 1 275 1 348 1 252 1 280
Endring (%) 6,44 0,25 20,86 16,65 7,72 −1,61 14,51 −5,63 −28,38 9,84 −21,53 14,86 29,59 5,45 0,14 −6,55 5,67 −7,07 2,18
% av inntektene 14,35 14,50 14,06 15,74 16,04 16,31 15,24 16,90 16,23 11,76 12,62 9,87 11,47 14,99 16,36 16,96 15,37 15,96 14,83 14,45
Salg og administrasjon 310 253 307 236 182 206 203 282 336 359 415 397 427 412 395 383 387 430 470 435
Endring (%) −18,17 21,20 −23,14 −22,79 13,05 −1,53 38,92 19,12 6,83 15,65 −4,26 7,48 −3,58 −3,99 −3,15 1,20 11,01 9,40 −7,54
% av inntektene 5,44 4,23 4,96 3,53 2,38 2,54 2,37 3,20 3,87 4,19 4,73 4,51 4,91 4,77 4,74 4,75 4,67 5,09 5,57 4,91
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 5 168 5 474 5 605 5 899 6 744 7 197 7 537 7 713 7 578 7 351 7 500 7 579 7 281 7 368 7 004 6 725 7 065 7 198 7 336 7 672
Endring (%) 5,93 2,40 5,25 14,31 6,72 4,72 2,34 −1,74 −3,00 2,03 1,06 −3,93 1,19 −4,94 −3,98 5,04 1,89 1,91 4,58
% av inntektene 90,86 91,34 90,49 88,19 88,06 88,75 88,23 87,48 87,46 85,79 85,57 86,16 83,73 85,44 84,09 83,57 85,12 85,27 86,87 86,65
Driftsinntekter 520 519 589 790 915 912 1 005 1 104 1 087 1 217 1 265 1 218 1 415 1 255 1 325 1 322 1 235 1 244 1 109 1 182
Endring (%) −0,11 13,47 34,17 15,74 −0,24 10,14 9,89 −1,57 12,00 3,88 −3,69 16,21 −11,30 5,52 −0,17 −6,62 0,72 −10,84 6,58
% av inntektene 9,14 8,66 9,51 11,81 11,94 11,25 11,77 12,52 12,54 14,21 14,43 13,84 16,27 14,56 15,91 16,43 14,88 14,73 13,13 13,35
Rentekostnad −100 −371 −94 −98 −112 −134 −175 −215 −278 −307 −391 −486 −438 −569 −578 −534 −608 −540 −550 −574
Endring (%) 269,45 −74,74 5,08 13,73 19,82 30,35 22,73 29,64 10,40 27,34 24,16 −9,72 29,87 1,53 −7,58 13,81 −11,22 1,94 4,23
% av inntektene −1,77 −6,19 −1,51 −1,47 −1,46 −1,65 −2,05 −2,43 −3,21 −3,59 −4,46 −5,52 −5,04 −6,60 −6,94 −6,64 −7,33 −6,40 −6,52 −6,48
Netto inntekt 362 265 269 433 468 489 513 522 519 641 609 480 538 315 363 361 291 465 372 388
Endring (%) −26,81 1,61 60,57 8,11 4,45 4,96 1,70 −0,51 23,46 −5,00 −21,11 12,05 −41,35 15,20 −0,63 −19,39 59,69 −20,01 4,33
% av inntektene 6,37 4,42 4,35 6,47 6,11 6,02 6,00 5,92 5,99 7,48 6,94 5,46 6,19 3,66 4,36 4,49 3,51 5,51 4,40 4,38

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista