Resultatregnskap (TTM)
Vastned Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 | 43 |
Endring (%) | −3,71 | −3,08 | 1,40 | 0,34 | 0,73 | 0,63 | 0,50 | 1,12 | 1,96 | 1,51 | 1,97 | 2,21 | 2,45 | 0,57 | 1,34 | −0,59 | −2,31 | 64,69 | 38,58 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Endring (%) | −3,53 | −61,01 | 7,18 | 116,37 | −26,38 | 17,31 | −4,90 | 2,61 | 20,49 | −23,11 | 33,41 | −16,87 | 23,11 | 7,21 | −4,48 | 5,24 | 21,67 | 82,68 | 52,19 | |
% av inntektene | 10,96 | 10,98 | 4,42 | 4,67 | 10,07 | 7,36 | 8,58 | 8,12 | 8,24 | 9,74 | 7,38 | 9,65 | 7,85 | 9,43 | 10,05 | 9,48 | 10,03 | 12,50 | 13,86 | 15,22 |
Brutto driftsresultat | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 27 | 36 |
Endring (%) | −3,74 | 4,07 | 1,13 | −5,34 | 3,76 | −0,70 | 1,01 | 0,99 | 0,29 | 4,16 | −0,53 | 4,24 | 0,69 | −0,12 | 1,99 | −1,20 | −4,99 | 62,12 | 36,39 | |
% av inntektene | 89,04 | 89,02 | 95,58 | 95,33 | 89,93 | 92,64 | 91,42 | 91,88 | 91,76 | 90,26 | 92,62 | 90,35 | 92,15 | 90,57 | 89,95 | 90,52 | 89,97 | 87,50 | 86,14 | 84,78 |
Salg og administrasjon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Endring (%) | 86,67 | −52,49 | 84,37 | −50,55 | 7,85 | 1,46 | 31,82 | −0,91 | −2,38 | −0,94 | −17,42 | 3,56 | 18,05 | 0,66 | 0,09 | 4,84 | 7,02 | 74,15 | 43,72 | |
% av inntektene | 5,38 | 10,43 | 5,11 | 9,30 | 4,58 | 4,91 | 4,95 | 6,49 | 6,36 | 6,09 | 5,94 | 4,81 | 4,87 | 5,62 | 5,62 | 5,55 | 5,86 | 6,42 | 6,78 | 7,04 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
Endring (%) | −6,34 | −62,80 | 37,25 | −6,74 | 24,54 | 12,59 | 7,58 | 0,93 | 8,94 | −18,53 | 11,60 | −10,11 | 23,31 | 13,70 | −0,70 | 2,54 | 74,29 | 50,58 | 39,49 | |
% av inntektene | 21,02 | 20,45 | 7,85 | 10,62 | 9,87 | 12,21 | 13,66 | 14,62 | 14,59 | 15,59 | 12,51 | 13,69 | 12,04 | 14,50 | 16,39 | 16,06 | 16,57 | 29,55 | 27,02 | 27,20 |
Driftsinntekter | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 23 | 31 |
Endring (%) | −3,01 | 12,27 | −1,66 | 1,19 | −1,88 | −1,04 | −0,62 | 1,16 | 0,76 | 5,21 | 0,60 | 4,16 | −0,41 | −1,66 | 1,74 | −1,19 | −17,52 | 70,61 | 38,25 | |
% av inntektene | 78,98 | 79,55 | 92,15 | 89,38 | 90,13 | 87,79 | 86,34 | 85,38 | 85,41 | 84,41 | 87,49 | 86,31 | 87,96 | 85,50 | 83,61 | 83,94 | 83,43 | 70,45 | 72,98 | 72,80 |
Rentekostnad | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 2 | −0 | −2 | −4 | −3 | −3 | −5 | −4 | −9 | −14 | |||
Endring (%) | −31,94 | −10,72 | −8,11 | −7,03 | −25,19 | −182 900,00 | 457,80 | 70,93 | −11,48 | −4,09 | 54,47 | −17,24 | 129,46 | 54,34 | ||||||
% av inntektene | −11,32 | −8,00 | −7,37 | −6,68 | −6,19 | −4,60 | −0,01 | 10,44 | −2,16 | −11,77 | −19,64 | −17,29 | −16,36 | −25,43 | −21,54 | −30,01 | −33,43 | |||
Netto inntekt | −5 | −9 | −8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 19 | 28 |
Endring (%) | 63,51 | −3,80 | −100,33 | 4 507,41 | 228,94 | 143,89 | 27,13 | 11,82 | 2,14 | −4,36 | −2,82 | −11,15 | −5,66 | 6,93 | 5,67 | −4,65 | −12,51 | 83,02 | 44,60 | |
% av inntektene | −29,69 | −50,42 | −50,05 | 0,16 | 7,46 | 24,37 | 59,06 | 74,71 | 82,62 | 82,76 | 77,98 | 74,31 | 64,60 | 59,48 | 63,25 | 65,95 | 63,26 | 56,66 | 62,97 | 65,70 |
Source: Capital IQ