Resultatregnskap (TTM)
Gimv NV Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 166 | 248 | 331 | 349 | 367 | 310 | 252 | 123 | −7 | −83 | −0 | 125 | 251 | 272 | 292 | 284 | 276 | 288 | 301 |
Endring (%) | 49,93 | 33,30 | 5,43 | 5,15 | −15,63 | −18,53 | −51,36 | −105,60 | 1 113,46 | −99,99 | −1 037 866,67 | 101,94 | 8,05 | 7,45 | −2,73 | −2,81 | 4,52 | 4,32 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | |||||
Endring (%) | −0,90 | −0,91 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,00 | −2,25 | −2,31 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 14,61 | |||||||
% av inntektene | 18,86 | 12,46 | 9,26 | 8,79 | 8,36 | 4,95 | 11,14 | 5,51 | 4,99 | 4,54 | 4,66 | 4,80 | 5,38 | 5,91 | |||||
Brutto driftsresultat | 134 | 217 | 300 | 318 | 336 | 294 | 252 | 123 | −7 | −83 | −0 | 111 | 238 | 258 | 279 | 271 | 263 | 273 | 283 |
Endring (%) | 61,75 | 38,18 | 5,99 | 5,65 | −12,50 | −14,28 | −51,36 | −105,60 | 1 113,46 | −99,99 | −922 300,00 | 114,71 | 8,65 | 7,96 | −2,86 | −2,95 | 3,88 | 3,74 | |
% av inntektene | 81,14 | 87,54 | 90,74 | 91,21 | 91,64 | 95,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,86 | 94,49 | 95,01 | 95,46 | 95,34 | 95,20 | 94,62 | 94,09 |
Salg og administrasjon | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 22 | 23 | 28 | 32 | 34 | 36 | 43 | 50 |
Endring (%) | 5,77 | 5,45 | 6,26 | 5,90 | 41,40 | 29,28 | 1,69 | 1,66 | 1,06 | 1,05 | −41,65 | 0,98 | 21,30 | 17,56 | 5,25 | 4,98 | 19,74 | 16,49 | |
% av inntektene | 9,61 | 6,78 | 5,36 | 5,40 | 5,44 | 9,12 | 14,47 | 30,26 | −549,10 | −45,73 | −321 191,67 | 18,06 | 9,03 | 10,14 | 11,09 | 12,00 | 12,97 | 14,86 | 16,59 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 63 | 56 | 51 | 46 | 41 | 37 | 45 | 56 | 62 | 68 | 70 | 71 | 77 | 82 |
Endring (%) | 10,51 | 7,12 | 8,91 | 8,18 | −9,23 | −10,17 | −9,60 | −10,62 | −9,65 | −10,69 | 21,34 | 25,52 | 10,96 | 9,87 | 2,30 | 2,25 | 7,42 | 6,90 | |
% av inntektene | 29,91 | 22,04 | 17,71 | 18,30 | 18,82 | 20,25 | 22,33 | 41,50 | −662,10 | −49,30 | −306 041,67 | 35,78 | 22,24 | 22,84 | 23,35 | 24,56 | 25,84 | 26,56 | 27,21 |
Driftsinntekter | 116 | 194 | 272 | 285 | 298 | 247 | 196 | 72 | −52 | −125 | −37 | 80 | 196 | 210 | 224 | 214 | 205 | 212 | 219 |
Endring (%) | 66,76 | 40,71 | 4,69 | 4,48 | −17,12 | −20,65 | −63,37 | −172,99 | 137,72 | −70,50 | −317,69 | 144,52 | 7,22 | 6,73 | −4,27 | −4,46 | 3,51 | 3,39 | |
% av inntektene | 70,09 | 77,96 | 82,29 | 81,70 | 81,18 | 79,75 | 77,67 | 58,50 | 762,10 | 149,30 | 306 141,67 | 64,22 | 77,76 | 77,16 | 76,65 | 75,44 | 74,16 | 73,44 | 72,79 |
Rentekostnad | −8 | −9 | −9 | −10 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 |
Endring (%) | 17,25 | −4,17 | 8,45 | 7,79 | 0,27 | 0,26 | −0,11 | −0,11 | 1,72 | 1,69 | −1,41 | −1,43 | −0,18 | −0,18 | −0,11 | −0,11 | 0,32 | 0,32 | |
% av inntektene | −4,85 | −3,79 | −2,73 | −2,80 | −2,87 | −3,42 | −4,20 | −8,63 | 153,94 | 12,90 | 91 216,67 | −8,67 | −4,23 | −3,91 | −3,63 | −3,73 | −3,83 | −3,68 | −3,54 |
Netto inntekt | −109 | 48 | 206 | 227 | 249 | 211 | 174 | 68 | −38 | −49 | −59 | 57 | 174 | 195 | 217 | 210 | 204 | 211 | 219 |
Endring (%) | −144,40 | 325,22 | 10,44 | 9,45 | −14,96 | −17,59 | −60,83 | −155,29 | 28,77 | 22,34 | −196,09 | 204,07 | 12,48 | 11,10 | −3,06 | −3,16 | 3,72 | 3,59 | |
% av inntektene | −65,79 | 19,48 | 62,15 | 65,10 | 67,76 | 68,30 | 69,09 | 55,64 | 549,13 | 58,27 | 495 558,33 | 45,88 | 69,09 | 71,93 | 74,37 | 74,12 | 73,86 | 73,29 | 72,77 |
Source: Capital IQ