Resultatregnskap (TTM)
Techno Drugs Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 5 029 | 2 733 | 3 613 | 3 176 | 2 993 | 3 127 |
Endring (%) | −45,64 | 32,19 | −12,11 | −5,76 | 4,48 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 224 | 1 579 | 2 098 | 1 815 | 1 697 | 1 829 |
Endring (%) | −51,01 | 32,85 | −13,48 | −6,53 | 7,80 | |
% av inntektene | 64,12 | 57,78 | 58,07 | 57,16 | 56,70 | 58,50 |
Brutto driftsresultat | 1 804 | 1 154 | 1 515 | 1 360 | 1 296 | 1 298 |
Endring (%) | −36,05 | 31,28 | −10,21 | −4,73 | 0,12 | |
% av inntektene | 35,88 | 42,22 | 41,93 | 42,84 | 43,30 | 41,50 |
Salg og administrasjon | 905 | 628 | 848 | 737 | 711 | 720 |
Endring (%) | −30,61 | 35,06 | −13,10 | −3,58 | 1,33 | |
% av inntektene | 18,00 | 22,98 | 23,48 | 23,21 | 23,75 | 23,03 |
FoU | ||||||
Endring (%) | ||||||
% av inntektene | ||||||
Driftsøkonomi | 4 129 | 2 207 | 2 947 | 2 553 | 2 408 | 2 549 |
Endring (%) | −46,54 | 33,48 | −13,37 | −5,68 | 5,89 | |
% av inntektene | 82,11 | 80,76 | 81,55 | 80,37 | 80,44 | 81,53 |
Driftsinntekter | 899 | 526 | 667 | 623 | 585 | 578 |
Endring (%) | −41,52 | 26,77 | −6,52 | −6,09 | −1,34 | |
% av inntektene | 17,89 | 19,24 | 18,45 | 19,63 | 19,56 | 18,47 |
Rentekostnad | −257 | −264 | −306 | −305 | −326 | −328 |
Endring (%) | 2,83 | 15,94 | −0,28 | 6,96 | 0,37 | |
% av inntektene | −5,10 | −9,65 | −8,47 | −9,61 | −10,90 | −10,47 |
Netto inntekt | 480 | 196 | 281 | 256 | 219 | 223 |
Endring (%) | −59,25 | 43,53 | −8,90 | −14,43 | 1,81 | |
% av inntektene | 9,54 | 7,15 | 7,77 | 8,05 | 7,31 | 7,12 |
Source: Capital IQ