Resultatregnskap (TTM)
Eastern Cables Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 598 | 749 | 644 | 679 | 693 | 361 | 334 | 385 | 410 | 541 | 539 | 491 | 447 | 508 | 512 | 751 | 743 | 537 | 545 |
Endring (%) | 25,22 | −14,04 | 5,41 | 2,05 | −47,86 | −7,49 | 15,23 | 6,53 | 31,93 | −0,30 | −9,02 | −8,95 | 13,70 | 0,80 | 46,62 | −1,05 | −27,72 | 1,45 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 618 | 781 | 673 | 675 | 690 | 346 | 300 | 268 | 261 | 357 | 374 | 369 | 335 | 358 | 376 | 605 | 629 | 483 | 458 |
Endring (%) | 26,48 | −13,87 | 0,26 | 2,32 | −49,93 | −13,15 | −10,85 | −2,49 | 36,66 | 4,87 | −1,38 | −9,23 | 6,84 | 5,11 | 60,88 | 3,96 | −23,18 | −5,15 | |
% av inntektene | 103,26 | 104,30 | 104,51 | 99,40 | 99,67 | 95,71 | 89,85 | 69,51 | 63,63 | 65,91 | 69,34 | 75,16 | 74,93 | 70,40 | 73,41 | 80,55 | 84,63 | 89,95 | 84,10 |
Brutto driftsresultat | −19 | −32 | −29 | 4 | 2 | 16 | 34 | 117 | 149 | 184 | 165 | 122 | 112 | 150 | 136 | 146 | 114 | 54 | 87 |
Endring (%) | 65,23 | −9,83 | −113,97 | −43,52 | 576,91 | 118,75 | 246,05 | 27,09 | 23,64 | −10,32 | −26,28 | −8,11 | 34,21 | −9,44 | 7,24 | −21,82 | −52,71 | 60,49 | |
% av inntektene | −3,26 | −4,30 | −4,51 | 0,60 | 0,33 | 4,29 | 10,15 | 30,49 | 36,37 | 34,09 | 30,66 | 24,84 | 25,07 | 29,60 | 26,59 | 19,45 | 15,37 | 10,05 | 15,90 |
Salg og administrasjon | 84 | 88 | 90 | 78 | 75 | 64 | 56 | 69 | 71 | 90 | 99 | 83 | 85 | 83 | 70 | 74 | 61 | 58 | 62 |
Endring (%) | 3,77 | 2,45 | −12,89 | −4,05 | −15,16 | −12,55 | 23,84 | 2,83 | 26,91 | 9,99 | −15,97 | 2,18 | −2,67 | −15,32 | 5,69 | −17,57 | −4,44 | 6,62 | |
% av inntektene | 14,11 | 11,69 | 13,94 | 11,52 | 10,83 | 17,62 | 16,66 | 17,90 | 17,28 | 16,62 | 18,34 | 16,94 | 19,01 | 16,27 | 13,67 | 9,85 | 8,21 | 10,85 | 11,40 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 702 | 869 | 763 | 753 | 765 | 409 | 356 | 337 | 332 | 447 | 473 | 452 | 420 | 440 | 446 | 679 | 690 | 541 | 520 |
Endring (%) | 23,75 | −12,22 | −1,29 | 1,66 | −46,53 | −13,06 | −5,42 | −1,40 | 34,58 | 5,90 | −4,43 | −7,13 | 4,91 | 1,27 | 52,22 | 1,61 | −21,53 | −3,88 | |
% av inntektene | 117,36 | 115,99 | 118,44 | 110,92 | 110,50 | 113,33 | 106,51 | 87,42 | 80,91 | 82,54 | 87,68 | 92,09 | 93,93 | 86,67 | 87,08 | 90,40 | 92,84 | 100,80 | 95,50 |
Driftsinntekter | −104 | −120 | −119 | −74 | −73 | −48 | −22 | 48 | 78 | 94 | 66 | 39 | 27 | 68 | 66 | 72 | 53 | −4 | 25 |
Endring (%) | 15,30 | −0,85 | −37,59 | −1,89 | −33,81 | −54,84 | −322,90 | 61,58 | 20,68 | −29,65 | −41,63 | −30,14 | 149,82 | −2,27 | 8,89 | −26,19 | −108,07 | −671,33 | |
% av inntektene | −17,36 | −15,99 | −18,44 | −10,92 | −10,50 | −13,33 | −6,51 | 12,58 | 19,09 | 17,46 | 12,32 | 7,91 | 6,07 | 13,33 | 12,92 | 9,60 | 7,16 | −0,80 | 4,50 |
Rentekostnad | −59 | −57 | −50 | −48 | −44 | −38 | −40 | −42 | −43 | −33 | −23 | −51 | −52 | −65 | −75 | −55 | −69 | −57 | −85 |
Endring (%) | −3,79 | −11,62 | −3,90 | −8,77 | −15,02 | 7,65 | 2,79 | 3,89 | −22,60 | −31,04 | 119,85 | 2,39 | 24,77 | 15,24 | −26,72 | 26,96 | −18,51 | 49,88 | |
% av inntektene | −9,92 | −7,62 | −7,84 | −7,14 | −6,39 | −10,41 | −12,11 | −10,81 | −10,54 | −6,18 | −4,28 | −10,33 | −11,62 | −12,75 | −14,58 | −7,29 | −9,35 | −10,54 | −15,57 |
Netto inntekt | −163 | −178 | −170 | −124 | −118 | −84 | −61 | 9 | 38 | 64 | 78 | 13 | −1 | 22 | −18 | 16 | −17 | −58 | −57 |
Endring (%) | 9,10 | −4,70 | −27,26 | −4,58 | −28,42 | −28,00 | −114,90 | 317,27 | 69,97 | 20,96 | −83,50 | −109,53 | −1 921,89 | −182,95 | −184,16 | −209,93 | 238,77 | −2,27 | |
% av inntektene | −27,33 | −23,81 | −26,40 | −18,22 | −17,04 | −23,39 | −18,20 | 2,35 | 9,22 | 11,88 | 14,41 | 2,61 | −0,27 | 4,38 | −3,61 | 2,07 | −2,30 | −10,78 | −10,39 |
Source: Capital IQ