Resultatregnskap (TTM)
BDCOM Online Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 644 | 653 | 655 | 658 | 678 | 713 | 719 | 727 | 723 | 710 | 714 | 713 | 721 | 731 | 751 | 779 | 792 | 796 | 795 |
Endring (%) | 1,30 | 0,37 | 0,38 | 3,11 | 5,08 | 0,84 | 1,23 | −0,55 | −1,88 | 0,64 | −0,12 | 1,05 | 1,40 | 2,74 | 3,71 | 1,65 | 0,55 | −0,17 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 309 | 307 | 306 | 310 | 316 | 335 | 327 | 334 | 332 | 322 | 336 | 321 | 319 | 326 | 340 | 364 | 371 | 367 | 358 |
Endring (%) | −0,58 | −0,46 | 1,19 | 2,14 | 6,05 | −2,56 | 2,24 | −0,59 | −2,96 | 4,18 | −4,30 | −0,88 | 2,49 | 4,05 | 7,12 | 1,95 | −1,12 | −2,51 | |
% av inntektene | 47,99 | 47,10 | 46,71 | 47,08 | 46,64 | 47,07 | 45,48 | 45,93 | 45,91 | 45,41 | 47,01 | 45,04 | 44,19 | 44,66 | 45,23 | 46,71 | 46,85 | 46,07 | 44,99 |
Brutto driftsresultat | 335 | 345 | 349 | 348 | 362 | 377 | 392 | 393 | 391 | 387 | 379 | 392 | 402 | 405 | 411 | 415 | 421 | 429 | 437 |
Endring (%) | 3,03 | 1,11 | −0,33 | 3,98 | 4,24 | 3,87 | 0,39 | −0,52 | −0,96 | −2,31 | 3,58 | 2,62 | 0,54 | 1,68 | 0,90 | 1,39 | 2,02 | 1,83 | |
% av inntektene | 52,01 | 52,90 | 53,29 | 52,92 | 53,36 | 52,93 | 54,52 | 54,07 | 54,09 | 54,59 | 52,99 | 54,96 | 55,81 | 55,34 | 54,77 | 53,29 | 53,15 | 53,93 | 55,01 |
Salg og administrasjon | 236 | 239 | 242 | 251 | 256 | 251 | 248 | 258 | 253 | 258 | 264 | 260 | 264 | 267 | 282 | 282 | 288 | 292 | 298 |
Endring (%) | 1,42 | 1,21 | 3,42 | 2,28 | −2,24 | −1,22 | 4,32 | −2,06 | 1,87 | 2,36 | −1,57 | 1,81 | 1,02 | 5,48 | 0,27 | 1,86 | 1,34 | 2,24 | |
% av inntektene | 36,65 | 36,69 | 37,00 | 38,12 | 37,82 | 35,18 | 34,46 | 35,51 | 34,97 | 36,31 | 36,93 | 36,39 | 36,67 | 36,53 | 37,51 | 36,26 | 36,34 | 36,62 | 37,51 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 597 | 599 | 600 | 610 | 622 | 637 | 626 | 644 | 637 | 630 | 648 | 633 | 634 | 646 | 677 | 702 | 717 | 719 | 717 |
Endring (%) | 0,25 | 0,21 | 1,65 | 2,05 | 2,31 | −1,72 | 3,00 | −1,22 | −1,00 | 2,82 | −2,35 | 0,23 | 1,83 | 4,80 | 3,79 | 2,02 | 0,29 | −0,29 | |
% av inntektene | 92,66 | 91,71 | 91,56 | 92,71 | 91,76 | 89,34 | 87,07 | 88,60 | 88,00 | 88,78 | 90,71 | 88,69 | 87,98 | 88,35 | 90,12 | 90,18 | 90,50 | 90,27 | 90,16 |
Driftsinntekter | 47 | 54 | 55 | 48 | 56 | 76 | 93 | 83 | 87 | 80 | 66 | 81 | 87 | 85 | 74 | 76 | 75 | 77 | 78 |
Endring (%) | 14,55 | 2,14 | −13,35 | 16,55 | 35,99 | 22,28 | −10,69 | 4,64 | −8,27 | −16,67 | 21,58 | 7,46 | −1,72 | −12,88 | 3,05 | −1,67 | 3,04 | 0,95 | |
% av inntektene | 7,34 | 8,29 | 8,44 | 7,29 | 8,24 | 10,66 | 12,93 | 11,40 | 12,00 | 11,22 | 9,29 | 11,31 | 12,02 | 11,65 | 9,88 | 9,82 | 9,50 | 9,73 | 9,84 |
Rentekostnad | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −6 | −8 | −9 |
Endring (%) | 20,18 | 2,78 | −16,99 | −3,28 | −21,69 | −19,21 | 56,75 | −5,20 | −6,92 | −7,89 | −7,76 | −2,11 | 8,74 | 19,13 | 24,35 | 35,62 | 24,74 | 24,41 | |
% av inntektene | −0,59 | −0,70 | −0,72 | −0,60 | −0,56 | −0,42 | −0,33 | −0,52 | −0,49 | −0,47 | −0,43 | −0,40 | −0,38 | −0,41 | −0,48 | −0,57 | −0,76 | −0,94 | −1,18 |
Netto inntekt | 57 | 62 | 61 | 60 | 65 | 80 | 86 | 80 | 83 | 81 | 82 | 75 | 76 | 65 | 44 | 51 | 48 | 50 | 49 |
Endring (%) | 8,22 | −1,04 | −2,35 | 8,83 | 22,94 | 7,35 | −7,00 | 3,17 | −1,56 | 0,86 | −9,23 | 2,33 | −15,01 | −31,52 | 14,64 | −5,95 | 3,58 | −0,80 | |
% av inntektene | 8,91 | 9,52 | 9,38 | 9,13 | 9,63 | 11,27 | 12,00 | 11,02 | 11,44 | 11,47 | 11,50 | 10,45 | 10,58 | 8,87 | 5,91 | 6,54 | 6,05 | 6,23 | 6,19 |
Source: Capital IQ