Resultatregnskap (TTM)
Symal Group Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 385 | 688 | 752 | 772 | 792 | 842 | 889 |
Endring (%) | 78,62 | 9,35 | 2,61 | 2,54 | 6,31 | 5,58 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 341 | 576 | 590 | 606 | 623 | 662 | 697 |
Endring (%) | 68,86 | 2,30 | 2,82 | 2,75 | 6,26 | 5,33 | |
% av inntektene | 88,60 | 83,75 | 78,35 | 78,52 | 78,67 | 78,64 | 78,45 |
Brutto driftsresultat | 44 | 112 | 163 | 166 | 169 | 180 | 191 |
Endring (%) | 154,48 | 45,71 | 1,83 | 1,80 | 6,48 | 6,49 | |
% av inntektene | 11,40 | 16,25 | 21,65 | 21,48 | 21,33 | 21,36 | 21,55 |
Salg og administrasjon | 26 | 41 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 |
Endring (%) | 57,78 | 8,14 | 13,57 | 11,95 | 12,80 | 10,01 | |
% av inntektene | 6,82 | 6,03 | 5,96 | 6,60 | 7,20 | 7,64 | 7,96 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 372 | 668 | 697 | 721 | 745 | 782 | 827 |
Endring (%) | 79,70 | 4,31 | 3,44 | 3,32 | 5,00 | 5,77 | |
% av inntektene | 96,56 | 97,14 | 92,65 | 93,40 | 94,11 | 92,95 | 93,12 |
Driftsinntekter | 13 | 20 | 55 | 51 | 47 | 59 | 61 |
Endring (%) | 48,48 | 180,63 | −7,82 | −8,49 | 27,18 | 3,04 | |
% av inntektene | 3,44 | 2,86 | 7,35 | 6,60 | 5,89 | 7,05 | 6,88 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −7 | −8 |
Endring (%) | −24,76 | 97,86 | 47,90 | 32,39 | 740,87 | 11,74 | |
% av inntektene | −0,07 | −0,03 | −0,06 | −0,08 | −0,11 | −0,83 | −0,88 |
Netto inntekt | 14 | 7 | 30 | 25 | 19 | 30 | 35 |
Endring (%) | −46,82 | 313,39 | −17,95 | −21,88 | 54,57 | 15,57 | |
% av inntektene | 3,57 | 1,06 | 4,02 | 3,22 | 2,45 | 3,56 | 3,90 |
Source: Capital IQ