Resultatregnskap (TTM)
Stonehorse Energy Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Endring (%) | −6,30 | 18,22 | 15,42 | 166,40 | 62,46 | 82,96 | 45,34 | 2,89 | 2,81 | −24,71 | −32,82 | −19,08 | −23,58 | 32,49 | 22,35 | 0,13 | 0,13 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Endring (%) | 2,40 | 2,44 | 2,39 | 7,82 | 7,25 | 14,41 | 12,60 | 3,85 | 3,71 | 0,43 | 0,43 | 14,84 | 12,92 | 60,32 | 37,62 | 13,05 | 11,54 | |
% av inntektene | 54,91 | 60,01 | 52,00 | 46,13 | 18,67 | 12,32 | 7,71 | 5,97 | 6,03 | 6,08 | 8,11 | 12,12 | 17,20 | 25,42 | 30,76 | 34,60 | 39,06 | 43,51 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Endring (%) | −16,91 | 41,90 | 29,53 | 302,19 | 75,14 | 92,59 | 48,08 | 2,83 | 2,75 | −26,33 | −35,75 | −23,76 | −31,17 | 23,01 | 15,57 | −6,70 | −7,18 | |
% av inntektene | 45,09 | 39,99 | 48,00 | 53,87 | 81,33 | 87,68 | 92,29 | 94,03 | 93,97 | 93,92 | 91,89 | 87,88 | 82,80 | 74,58 | 69,24 | 65,40 | 60,94 | 56,49 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −4,48 | 73,07 | 42,22 | −5,05 | −5,32 | −11,35 | −12,80 | 3,09 | 3,00 | −3,94 | −4,10 | 44,19 | 30,65 | 13,53 | −11,45 | −9,72 | −10,77 | |
% av inntektene | 72,46 | 73,86 | 108,13 | 133,24 | 47,49 | 27,68 | 13,41 | 8,05 | 8,06 | 8,08 | 10,31 | 14,71 | 26,21 | 44,82 | 38,40 | 27,79 | 25,06 | 22,33 |
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Endring (%) | −0,41 | 34,15 | 25,46 | 20,30 | 16,88 | 9,00 | 8,26 | 4,06 | 3,91 | −6,43 | −6,87 | 5,48 | 5,19 | 23,57 | 19,08 | 13,70 | 12,05 | |
% av inntektene | 206,05 | 219,02 | 248,52 | 270,14 | 121,99 | 87,76 | 52,29 | 38,95 | 39,39 | 39,81 | 49,48 | 68,59 | 89,40 | 123,07 | 114,78 | 111,71 | 126,84 | 141,93 |
Driftsinntekter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 |
Endring (%) | 5,15 | 47,53 | 32,22 | −65,56 | −190,38 | 613,42 | 85,98 | 2,14 | 2,09 | −36,80 | −58,23 | −72,70 | −266,32 | −15,08 | −3,08 | 129,50 | 56,43 | |
% av inntektene | −106,05 | −119,02 | −148,52 | −170,14 | −21,99 | 12,24 | 47,71 | 61,05 | 60,61 | 60,19 | 50,52 | 31,41 | 10,60 | −23,07 | −14,78 | −11,71 | −26,84 | −41,93 |
Rentekostnad | −0 | −0 | ||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | −2,14 | −0,00 | ||||||||||||||||
Netto inntekt | −2 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | 0 | 1 | 1 | −0 |
Endring (%) | −68,93 | −28,25 | −39,37 | −368,54 | 137,24 | 88,75 | 47,02 | −5,74 | −6,09 | −37,27 | −59,40 | −88,47 | −767,21 | −152,80 | 289,41 | −57,07 | −132,93 | |
% av inntektene | −286,36 | −94,95 | −57,63 | −30,27 | 30,52 | 44,56 | 45,97 | 46,51 | 42,61 | 38,92 | 32,43 | 19,59 | 2,79 | −24,38 | 9,72 | 30,92 | 13,26 | −4,36 |
Source: Capital IQ