Resultatregnskap (TTM)
St George Mining Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 100,00 | −50,00 | 99,21 | 100,00 | 105,49 | 51,33 | 4,68 | 4,47 | 6,48 | 6,09 | 5,35 | 5,08 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 100,00 | −50,00 | 99,21 | 100,00 | 105,49 | 51,33 | 4,68 | 4,47 | 6,48 | 6,09 | 5,35 | 5,08 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Endring (%) | −2,50 | 0,97 | 3,42 | 2,38 | 12,79 | 11,34 | 0,55 | 0,55 | −11,50 | −12,99 | −8,26 | −9,00 | |
% av inntektene | 156 777,00 | 76 426,39 | 154 331,62 | 80 120,15 | 41 012,33 | 22 510,21 | 16 560,80 | 15 907,61 | 15 310,29 | 12 725,62 | 10 437,34 | 9 088,97 | 7 871,09 |
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Endring (%) | −1,62 | 0,71 | 3,31 | 2,52 | 13,17 | 11,64 | 0,55 | 0,55 | −11,50 | −12,99 | −8,26 | −9,00 | |
% av inntektene | 154 768,02 | 76 127,86 | 153 333,26 | 79 519,98 | 40 763,46 | 22 449,66 | 16 560,80 | 15 907,61 | 15 310,29 | 12 725,62 | 10 437,34 | 9 088,97 | 7 871,09 |
Driftsinntekter | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −10 | −11 | −11 | −11 | −10 | −8 | −8 | −7 |
Endring (%) | −1,69 | 0,77 | 3,25 | 2,40 | 12,94 | 11,46 | 0,52 | 0,52 | −11,61 | −13,14 | −8,39 | −9,16 | |
% av inntektene | −154 668,02 | −76 027,86 | −153 233,26 | −79 419,98 | −40 663,46 | −22 349,66 | −16 460,80 | −15 807,60 | −15 210,30 | −12 625,62 | −10 337,34 | −8 988,97 | −7 771,09 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −0,00 | 20,01 | 16,67 | −0,00 | 15,69 | 13,56 | −0,00 | −0,00 | −13,42 | −15,50 | −0,00 | −0,00 | |
% av inntektene | −199,79 | −99,90 | −239,77 | −140,43 | −70,21 | −39,53 | −29,66 | −28,34 | −27,13 | −22,06 | −17,57 | −16,68 | −15,87 |
Netto inntekt | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 | −10 | −11 | −11 | −11 | −10 | −8 | −7 | −7 |
Endring (%) | −1,65 | 0,80 | 3,17 | 2,31 | 12,61 | 11,20 | 0,46 | 0,46 | −12,08 | −14,77 | −8,80 | −9,65 | |
% av inntektene | −154 734,76 | −76 087,88 | −153 391,95 | −79 444,35 | −40 638,30 | −22 271,07 | −16 365,02 | −15 706,09 | −15 103,51 | −12 471,55 | −10 019,05 | −8 672,92 | −7 457,06 |
Source: Capital IQ