Resultatregnskap (TTM)
Odessa Minerals Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 2,66 | −50,00 | −180,70 | 100,00 | −51,14 | −104,64 | 728,31 | 87,91 | 63,96 | 39,02 | 25,43 | 20,27 | 91,56 | 47,79 | −0,82 | −0,82 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 18,35 | −50,00 | −188,49 | 100,00 | −314,69 | 146,58 | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | −22,81 | −29,55 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 131,53 | 151,63 | 151,63 | 166,26 | 166,26 | −730,46 | 38 797,94 | 4 683,97 | 2 492,64 | 1 789,63 | 1 481,07 | 1 180,83 | 981,80 | 395,61 | 188,57 | 190,12 | 191,70 |
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 68,12 | −50,00 | −203,56 | 100,00 | −712,47 | 116,33 | −1,88 | −1,92 | 15,78 | 13,63 | −1,84 | −1,88 | −35,78 | −55,72 | 0,92 | 0,91 | |
% av inntektene | −31,53 | −51,63 | −51,63 | −66,26 | −66,26 | 830,47 | −38 697,94 | −4 583,97 | −2 392,64 | −1 689,63 | −1 381,07 | −1 080,83 | −881,80 | −295,62 | −88,57 | −90,12 | −91,70 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | −5,73 | −46,29 | −103,10 | 545,88 | −5 539,59 | 101,84 | 7,01 | 6,55 | −43,18 | −76,00 | −17,74 | −21,56 | 13,67 | 12,02 | −6,34 | −6,76 | |
% av inntektene | 1 171,71 | 1 075,99 | 1 155,81 | 44,37 | 143,27 | −15 949,23 | 693 425,87 | 89 585,69 | 50 798,35 | 17 604,22 | 3 039,72 | 1 993,61 | 1 300,13 | 771,49 | 584,77 | 552,23 | 519,15 |
FoU | |||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Endring (%) | −2,84 | −46,78 | −113,76 | 187,99 | −2 615,85 | 103,97 | 6,66 | 6,25 | −32,62 | −48,42 | −6,63 | −7,10 | −26,49 | −36,03 | 65,58 | 39,61 | |
% av inntektene | 1 309,12 | 1 239,07 | 1 318,90 | 224,82 | 323,72 | −16 667,26 | 732 314,03 | 94 302,67 | 53 320,33 | 21 911,71 | 8 130,24 | 6 052,43 | 4 675,04 | 1 794,07 | 776,48 | 1 296,27 | 1 824,69 |
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −3 | −6 | −6 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | −3,29 | −46,50 | −108,26 | 258,48 | −3 762,24 | 102,73 | 6,57 | 6,16 | −32,80 | −48,82 | −7,03 | −7,56 | −29,07 | −40,98 | 75,39 | 42,98 | |
% av inntektene | −1 209,12 | −1 139,07 | −1 218,89 | −124,82 | −223,72 | 16 767,26 | −732 214,03 | −94 202,69 | −53 220,33 | −21 811,70 | −8 030,24 | −5 952,43 | −4 575,04 | −1 694,07 | −676,48 | −1 196,27 | −1 724,69 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||||||||
Endring (%) | −72,06 | 862,41 | 89,61 | −0,00 | −50,00 | ||||||||||||
% av inntektene | −4,74 | −1,29 | −24,85 | 58,39 | 29,20 | 29,87 | |||||||||||
Netto inntekt | −3 | −2 | −1 | 0 | 0 | −3 | −6 | −6 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | −33,12 | −48,78 | −117,94 | 126,50 | −808,60 | 114,11 | 6,57 | 6,16 | −32,80 | −48,82 | −7,03 | −7,56 | −29,07 | −40,98 | 75,39 | 42,98 | |
% av inntektene | −6 515,22 | −4 244,93 | −4 348,31 | −966,68 | −1 094,79 | 15 875,95 | −732 214,03 | −94 202,69 | −53 220,33 | −21 811,70 | −8 030,24 | −5 952,43 | −4 575,04 | −1 694,07 | −676,48 | −1 196,27 | −1 724,69 |
Source: Capital IQ