Resultatregnskap (TTM)
Kingsrose Mining Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 59 | 48 | 33 | 18 | 9 | 0 | 0 |
Endring (%) | −19,35 | −30,75 | −44,40 | −50,00 | −100,00 | NaN | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Salgskostnad | 30 | 25 | 19 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Endring (%) | −15,20 | −25,65 | −34,51 | −49,93 | −99,72 | −50,00 | |
% av inntektene | 50,05 | 52,63 | 56,50 | 66,55 | 66,64 | ||
Brutto driftsresultat | 30 | 23 | 14 | 6 | 3 | −0 | −0 |
Endring (%) | −23,51 | −36,40 | −57,24 | −50,14 | −100,56 | −50,00 | |
% av inntektene | 49,95 | 47,37 | 43,50 | 33,45 | 33,36 | ||
Salg og administrasjon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Endring (%) | 10,34 | −0,43 | −0,43 | −6,41 | −6,85 | 27,93 | |
% av inntektene | 4,93 | 6,74 | 9,69 | 17,35 | 32,47 | ||
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 40 | 30 | 25 | 19 | 12 | 5 | 4 |
Endring (%) | −23,22 | −19,41 | −24,08 | −37,77 | −60,69 | −1,47 | |
% av inntektene | 66,98 | 63,77 | 74,21 | 101,33 | 126,12 | ||
Driftsinntekter | 20 | 17 | 9 | −0 | −2 | −5 | −4 |
Endring (%) | −11,50 | −50,71 | −102,87 | 880,82 | 89,80 | −1,47 | |
% av inntektene | 33,02 | 36,23 | 25,79 | −1,33 | −26,12 | ||
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −21,58 | −28,79 | −40,44 | −40,64 | −68,43 | 281,43 | |
% av inntektene | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | ||
Netto inntekt | 13 | 7 | 0 | −7 | −7 | −8 | −9 |
Endring (%) | −48,04 | −98,75 | −7 900,66 | 11,40 | 10,23 | 15,96 | |
% av inntektene | 22,05 | 14,21 | 0,26 | −35,98 | −80,16 | ||
Source: Capital IQ