Jatcorp Limited - Resultatregnskap (TTM)

Jatcorp Limited
AU ˙ ASX
AUD 0,26 0,00 (0,00%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Jatcorp Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
Inntekter 51 42 32 21 22 24 31 34 34 34 37 51 65 52 39 25 35
Endring (%) −16,83 −25,24 −33,77 6,09 5,74 30,52 11,28 −0,28 −0,28 8,62 38,14 27,61 −19,30 −25,75 −34,68 36,95
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 37 30 21 13 15 17 23 30 30 29 26 38 51 33 21 9 23
Endring (%) −20,52 −28,45 −39,75 15,92 13,74 39,58 28,36 −1,47 −1,49 −11,58 48,46 32,64 −35,05 −36,23 −56,81 156,47
% av inntektene 73,18 69,94 66,94 60,89 66,54 71,57 76,54 88,28 87,23 86,18 70,15 75,39 78,36 63,07 54,17 35,82 67,08
Brutto driftsresultat 14 13 10 8 7 7 7 4 4 5 11 13 14 19 18 16 11
Endring (%) −6,76 −17,79 −21,64 −9,22 −10,16 7,71 −44,43 8,65 7,96 134,57 13,90 12,20 37,73 −7,86 −8,53 −29,75
% av inntektene 26,82 30,06 33,06 39,11 33,46 28,43 23,46 11,72 12,77 13,82 29,85 24,61 21,64 36,93 45,83 64,18 32,92
Salg og administrasjon 7 7 8 9 10 11 11 10 10 10 12 14 16 16 16 15 15
Endring (%) 4,56 11,54 10,34 12,21 10,88 −3,86 −8,08 −0,02 −0,02 21,41 15,83 13,67 2,39 −2,66 −2,73 −2,05
% av inntektene 13,84 17,40 25,96 43,26 45,75 47,98 35,34 29,19 29,27 29,34 32,80 27,50 24,50 31,09 40,76 60,69 43,41
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 48 41 34 27 29 31 37 42 41 40 39 54 68 51 38 26 40
Endring (%) −14,98 −17,50 −21,21 8,67 7,98 17,07 13,06 −1,62 −1,65 −2,52 36,83 26,92 −25,79 −24,57 −32,58 54,62
% av inntektene 95,26 97,38 107,47 127,85 130,96 133,74 119,96 121,87 120,23 118,59 106,42 105,42 104,85 96,42 97,95 101,11 114,16
Driftsinntekter 2 1 −2 −6 −7 −8 −6 −7 −7 −6 −2 −3 −3 2 1 −0 −5
Endring (%) −53,95 −312,95 146,96 17,94 15,21 −22,80 21,98 −7,75 −8,40 −62,46 16,51 14,17 −159,59 −57,55 −135,58 1 639,58
% av inntektene 4,74 2,62 −7,47 −27,85 −30,96 −33,74 −19,96 −21,87 −20,23 −18,59 −6,42 −5,42 −4,85 3,58 2,05 −1,11 −14,16
Rentekostnad −3 −3 −3 −3 −2 −2 −1 −1 −1 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 19,39 −3,53 −3,66 −19,53 −24,27 −16,59 −21,20 −21,80 −27,88 −71,04 4,43 4,24 34,45 10,94 9,86 5,04
% av inntektene −5,16 −7,40 −9,55 −13,89 −10,54 −7,55 −4,82 −3,42 −2,68 −1,94 −0,52 −0,39 −0,32 −0,53 −0,79 −1,34 −1,02
Netto inntekt −18 −18 −17 −15 −15 −16 −11 −7 −7 −6 −4 −4 −3 2 1 0 −2
Endring (%) 1,66 −7,86 −8,53 0,71 0,71 −27,58 −38,09 −6,58 −7,04 −26,07 −15,84 −18,83 −172,59 −43,64 −77,43 −973,33
% av inntektene −35,16 −42,98 −52,97 −73,16 −69,45 −66,15 −36,70 −20,42 −19,13 −17,83 −12,14 −7,39 −4,70 4,23 3,21 1,11 −7,08

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3J2 € 0,13
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista