Resultatregnskap (TTM)
Infinity Mining Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 100,00 | −50,00 | −1,33 | 100,00 | −170,56 | 100,00 | −50,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 31,26 | −22,69 | −53,79 | −52,89 | 1,55 | −26,40 | −9,03 | |
% av inntektene | 1 672,97 | 1 097,96 | 1 697,60 | 795,00 | 187,25 | −269,47 | −99,17 | −180,42 |
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 26,89 | −19,96 | −57,08 | −74,89 | 198,80 | 7,81 | −29,60 | |
% av inntektene | −1 572,97 | −997,96 | −1 597,60 | −694,99 | −87,25 | 369,47 | 199,17 | 280,42 |
Salg og administrasjon | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Endring (%) | 26,89 | −18,17 | −13,56 | 10,00 | −31,29 | −30,68 | −9,52 | |
% av inntektene | 11 898,23 | 7 548,84 | 12 354,43 | 10 823,82 | 5 953,29 | −5 796,79 | −2 009,31 | −3 635,88 |
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
Endring (%) | 27,51 | −18,42 | −17,66 | 5,98 | 217,66 | −6,66 | 0,92 | |
% av inntektene | 13 589,74 | 8 663,82 | 14 135,66 | 11 796,44 | 6 250,68 | −28 138,31 | −13 132,81 | −26 507,39 |
Driftsinntekter | −3 | −4 | −3 | −2 | −3 | −8 | −8 | −8 |
Endring (%) | 26,97 | −18,05 | −17,78 | 5,17 | 223,97 | −6,28 | 0,54 | |
% av inntektene | −13 489,74 | −8 563,82 | −14 035,66 | −11 696,44 | −6 150,68 | 28 238,31 | 13 232,81 | 26 607,39 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||
Endring (%) | 555,77 | 69,53 | 610,63 | −1,74 | −41,82 | |||
% av inntektene | −2,72 | −18,10 | −15,34 | 154,50 | 75,91 | 88,32 | ||
Netto inntekt | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −10 | −11 | −9 |
Endring (%) | 26,98 | −19,91 | −20,41 | 5,58 | 302,97 | 10,51 | −13,86 | |
% av inntektene | −13 483,67 | −8 560,79 | −13 712,92 | −11 060,98 | −5 839,24 | 33 346,15 | 18 425,55 | 31 742,04 |
Source: Capital IQ