Environmental Clean Technologies Limited - Resultatregnskap (TTM)

Environmental Clean Technologies Limited
AU ˙ ASX
AUD 0,06 0,00 (0,00%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Environmental Clean Technologies Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
Inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) −98,04 −49,94 28 923,96 100,00 1,13 1,11 −48,90 −95,69 −50,00
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) −34,93 −30,37 7,36 47,48 7,06 6,59 −32,20 −47,50 83,76
% av inntektene 1 115,45 36 970,01 51 427,42 190,23 140,28 148,50 156,55 207,70 2 531,38 9 303,07
Brutto driftsresultat −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) −28,71 −30,31 −48,98 −10,73 21,78 17,89 −2,68 −2,76 89,26
% av inntektene −1 015,45 −36 870,01 −51 327,65 −90,23 −40,28 −48,50 −56,55 −107,70 −2 431,38 −9 203,10
Salg og administrasjon 2 2 2 2 2 3 4 4 5 4
Endring (%) −12,97 5,57 16,86 9,91 45,29 31,17 9,66 8,81 −17,90
% av inntektene 4 074,30 180 615,69 380 925,81 1 533,72 842,86 1 211,00 1 571,03 3 371,53 85 170,37 139 845,64
FoU 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Endring (%) −32,47 3,53 14,21 9,46 4,43 4,24 −3,33 −3,45 −6,79
% av inntektene 1 290,21 44 374,63 91 773,73 361,13 197,65 204,10 210,42 398,05 8 922,28 16 632,52
Driftsøkonomi 2 2 2 2 3 4 5 5 6 5
Endring (%) −22,30 4,20 27,07 18,13 37,47 27,26 8,17 7,56 −14,56
% av inntektene 5 395,67 213 541,06 444 502,07 1 946,01 1 149,41 1 562,52 1 966,53 4 162,94 103 948,47 177 626,77
Driftsinntekter −2 −2 −2 −2 −3 −4 −5 −5 −6 −5
Endring (%) −20,87 4,22 20,56 13,69 40,93 29,04 11,23 10,10 −14,53
% av inntektene −5 295,67 −213 441,06 −444 402,07 −1 846,01 −1 049,41 −1 462,52 −1 866,53 −4 062,94 −103 848,47 −177 526,74
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) −55,99 −20,32 63,80 54,52 −5,39 −5,70 −40,18 −67,16 28,53
% av inntektene −891,86 −19 990,08 −31 820,51 −179,58 −138,74 −129,80 −121,05 −141,72 −1 080,62 −2 777,85
Netto inntekt −1 −1 −1 −3 −4 −4 −5 −6 −6 −5
Endring (%) −56,67 113,44 122,19 31,07 22,83 18,58 6,69 6,27 −12,39
% av inntektene −2 989,10 −65 974,97 −281 305,07 −2 153,51 −1 411,35 −1 714,23 −2 010,44 −4 197,39 −103 553,17 −181 451,92

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista