Resultatregnskap (TTM)
ClearView Wealth Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 273 | 260 | 377 | 493 | 476 | 459 | 178 | 148 | 117 | 326 | 348 | 369 | 387 | 404 | 400 | 396 | 403 | 409 |
Endring (%) | −4,87 | 44,89 | 30,98 | −3,52 | −3,64 | −61,17 | −17,05 | −20,55 | 178,04 | 6,56 | 6,16 | 4,75 | 4,54 | −1,00 | −1,01 | 1,67 | 1,64 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 159 | 131 | 196 | 262 | 252 | 242 | 70 | 82 | 95 | 290 | 309 | 328 | 350 | 372 | 360 | 348 | 352 | 355 |
Endring (%) | −17,58 | 49,63 | 33,17 | −3,79 | −3,94 | −71,03 | 17,77 | 15,09 | 205,79 | 6,48 | 6,08 | 6,75 | 6,33 | −3,19 | −3,29 | 0,90 | 0,90 | |
% av inntektene | 58,30 | 50,51 | 52,16 | 53,03 | 52,88 | 52,71 | 39,33 | 55,84 | 80,89 | 88,96 | 88,89 | 88,83 | 90,53 | 92,08 | 90,04 | 87,96 | 87,30 | 86,66 |
Brutto driftsresultat | 114 | 129 | 180 | 232 | 224 | 217 | 108 | 65 | 22 | 36 | 39 | 41 | 37 | 32 | 40 | 48 | 51 | 55 |
Endring (%) | 12,91 | 40,06 | 28,60 | −3,20 | −3,31 | −50,19 | −39,62 | −65,62 | 60,58 | 7,23 | 6,74 | −11,15 | −12,55 | 24,44 | 19,64 | 7,26 | 6,77 | |
% av inntektene | 41,70 | 49,49 | 47,84 | 46,97 | 47,12 | 47,29 | 60,67 | 44,16 | 19,11 | 11,04 | 11,11 | 11,17 | 9,47 | 7,92 | 9,96 | 12,04 | 12,70 | 13,34 |
Salg og administrasjon | 87 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 62 | 40 | 18 | |||||||||
Endring (%) | −5,21 | 0,89 | 0,88 | 1,65 | 1,62 | −28,54 | −35,20 | −54,32 | ||||||||||
% av inntektene | 31,86 | 31,74 | 22,10 | 17,02 | 17,93 | 18,91 | 34,81 | 27,19 | 15,63 | |||||||||
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 266 | 236 | 299 | 362 | 354 | 346 | 149 | 137 | 126 | 302 | 322 | 341 | 364 | 386 | 375 | 365 | 370 | 375 |
Endring (%) | −11,35 | 26,91 | 21,21 | −2,24 | −2,29 | −57,05 | −7,63 | −8,27 | 139,72 | 6,51 | 6,12 | 6,54 | 6,14 | −2,77 | −2,85 | 1,39 | 1,37 | |
% av inntektene | 97,30 | 90,67 | 79,42 | 73,49 | 74,46 | 75,51 | 83,52 | 93,00 | 107,38 | 92,58 | 92,54 | 92,50 | 94,09 | 95,53 | 93,82 | 92,08 | 91,82 | 91,58 |
Driftsinntekter | 7 | 24 | 77 | 131 | 122 | 112 | 29 | 10 | −9 | 24 | 26 | 28 | 23 | 18 | 25 | 31 | 33 | 34 |
Endring (%) | 229,12 | 219,66 | 68,72 | −7,04 | −7,58 | −73,88 | −64,75 | −183,69 | −379,69 | 7,13 | 6,66 | −17,34 | −20,98 | 36,86 | 26,93 | 4,92 | 4,69 | |
% av inntektene | 2,70 | 9,33 | 20,58 | 26,51 | 25,54 | 24,49 | 16,48 | 7,00 | −7,38 | 7,42 | 7,46 | 7,50 | 5,91 | 4,47 | 6,18 | 7,92 | 8,18 | 8,42 |
Rentekostnad | −2 | −3 | −4 | −6 | −7 | −8 | −5 | −3 | −0 | −7 | −10 | −12 | −11 | −10 | −9 | −9 | −11 | −12 |
Endring (%) | 43,78 | 56,39 | 36,06 | 20,85 | 17,25 | −40,21 | −45,82 | −84,56 | 1 675,00 | 34,60 | 25,70 | −8,49 | −9,28 | −8,23 | 1,07 | 20,20 | 8,54 | |
% av inntektene | −0,69 | −1,04 | −1,12 | −1,17 | −1,46 | −1,78 | −2,74 | −1,79 | −0,35 | −2,22 | −2,80 | −3,32 | −2,90 | −2,52 | −2,33 | −2,38 | −2,82 | −3,01 |
Netto inntekt | 13 | 13 | 10 | 7 | 11 | 15 | 21 | 16 | 11 | 9 | 2 | −5 | −9 | −12 | −2 | 9 | 8 | 8 |
Endring (%) | −0,56 | −24,18 | −31,90 | 64,25 | 39,12 | 38,74 | −23,11 | −30,06 | −21,97 | −77,27 | −339,91 | 78,47 | 43,97 | −84,85 | −560,25 | −2,92 | −3,01 | |
% av inntektene | 4,76 | 4,98 | 2,60 | 1,35 | 2,31 | 3,33 | 11,89 | 11,02 | 9,70 | 2,72 | 0,58 | −1,31 | −2,24 | −3,08 | −0,47 | 2,19 | 2,09 | 2,00 |
Source: Capital IQ