COG Financial Services Limited - Resultatregnskap (TTM)

COG Financial Services Limited
AU ˙ ASX
AUD 1,93 ↓ −0,07 (−3,50%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

COG Financial Services Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 227 235 254 272 284 295 308 321 326 332 349 366 402 437 400 362 508 516 374 368
Endring (%) 3,71 7,71 7,16 4,38 4,20 4,31 4,13 1,69 1,66 5,15 4,90 9,74 8,87 −8,57 −9,37 40,11 1,71 −27,62 −1,60
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 98 101 105 109 112 114 118 121 126 130 137 144 160 177 127 78 212 219 87 84
Endring (%) 3,90 3,80 3,67 2,26 2,21 3,25 3,15 3,31 3,20 5,54 5,24 11,38 10,22 −27,99 −38,88 173,24 3,00 −60,05 −3,53
% av inntektene 43,01 43,09 41,53 40,18 39,36 38,61 38,22 37,85 38,46 39,04 39,18 39,31 39,90 40,39 31,81 21,45 41,84 42,37 23,38 22,93
Brutto driftsresultat 129 134 148 163 172 181 190 199 201 202 212 222 241 261 273 285 295 298 286 283
Endring (%) 3,57 10,67 9,64 5,80 5,48 4,98 4,74 0,71 0,70 4,91 4,68 8,67 7,98 4,59 4,39 3,74 0,78 −3,78 −1,01
% av inntektene 56,99 56,91 58,47 59,82 60,64 61,39 61,78 62,15 61,54 60,96 60,82 60,69 60,10 59,61 68,19 78,55 58,16 57,63 76,62 77,07
Salg og administrasjon 95 93 101 108 119 129 136 143 143 142 149 156 171 186 195 205 214 215 203 198
Endring (%) −1,36 7,83 7,26 9,79 8,92 5,56 5,27 −0,35 −0,35 4,61 4,41 9,89 9,00 4,91 4,68 4,45 0,65 −5,69 −2,23
% av inntektene 41,68 39,65 39,69 39,73 41,79 43,68 44,21 44,69 43,79 42,93 42,71 42,50 42,56 42,62 48,90 56,48 42,10 41,66 54,28 53,94
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 204 207 219 231 244 257 268 279 284 288 303 318 351 384 345 306 451 459 314 306
Endring (%) 1,45 5,70 5,39 5,70 5,40 4,34 4,16 1,48 1,46 5,28 5,02 10,28 9,32 −10,13 −11,27 47,30 1,78 −31,53 −2,53
% av inntektene 89,98 88,02 86,38 84,96 86,03 87,02 87,05 87,08 86,90 86,72 86,83 86,93 87,36 87,72 86,22 84,41 88,74 88,81 84,01 83,22
Driftsinntekter 23 28 35 41 40 38 40 41 43 44 46 48 51 54 55 56 57 58 60 62
Endring (%) 23,98 22,45 18,34 −3,10 −3,20 4,10 3,94 3,09 3,00 4,29 4,11 6,14 5,79 2,58 2,52 1,17 1,15 3,38 3,27
% av inntektene 10,02 11,98 13,62 15,04 13,97 12,98 12,95 12,92 13,10 13,28 13,17 13,07 12,64 12,28 13,78 15,59 11,26 11,19 15,99 16,78
Rentekostnad −6 −4 −6 −8 −8 −8 −6 −5 −5 −5 −7 −8 −9 −9 −13 −18 −18 −18 −22 −26
Endring (%) −33,08 47,70 32,29 −1,44 −1,47 −18,32 −22,42 2,96 2,88 30,65 23,46 3,71 3,58 48,01 32,44 0,78 0,77 22,43 18,32
% av inntektene −2,72 −1,75 −2,41 −2,97 −2,80 −2,65 −2,08 −1,55 −1,57 −1,58 −1,97 −2,32 −2,19 −2,08 −3,37 −4,93 −3,55 −3,51 −5,94 −7,15
Netto inntekt −27 −44 −35 −26 −7 13 16 20 20 20 14 8 8 9 11 13 13 12 15 19
Endring (%) 62,49 −19,70 −24,53 −74,35 −289,92 26,61 21,02 0,73 0,73 −29,84 −42,52 5,10 4,85 22,38 18,29 −2,49 −2,55 26,87 21,18
% av inntektene −11,80 −18,49 −13,78 −9,71 −2,39 4,35 5,28 6,13 6,08 6,02 4,02 2,20 2,11 2,03 2,72 3,55 2,47 2,37 4,15 5,11

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista