Resultatregnskap (TTM)
Wolford Aktiengesellschaft Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 10-31 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 106 | 102 | 109 | 115 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 128 | 126 | 118 | 110 | 99 | 88 |
Endring (%) | −3,92 | 6,75 | 5,65 | 5,35 | 1,51 | 1,49 | 1,82 | 1,78 | −1,42 | −1,44 | −6,25 | −6,67 | −9,86 | −10,93 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 25 | 22 |
Endring (%) | 8,40 | −4,41 | −1,61 | −1,63 | 11,30 | 10,15 | −1,16 | −1,17 | 0,26 | 0,26 | 5,22 | 4,96 | −9,25 | −10,19 | |
% av inntektene | 19,47 | 21,97 | 19,67 | 18,32 | 17,11 | 18,76 | 20,36 | 19,76 | 19,19 | 19,52 | 19,85 | 22,28 | 25,06 | 25,23 | 25,44 |
Brutto driftsresultat | 86 | 80 | 88 | 94 | 101 | 100 | 100 | 102 | 105 | 103 | 101 | 92 | 82 | 74 | 66 |
Endring (%) | −6,90 | 9,89 | 7,43 | 6,92 | −0,51 | −0,51 | 2,58 | 2,51 | −1,82 | −1,85 | −9,09 | −10,00 | −10,06 | −11,18 | |
% av inntektene | 80,53 | 78,03 | 80,33 | 81,68 | 82,89 | 81,24 | 79,64 | 80,24 | 80,81 | 80,48 | 80,15 | 77,72 | 74,94 | 74,77 | 74,56 |
Salg og administrasjon | 71 | 60 | 57 | 59 | 61 | 67 | 72 | 73 | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 | 64 | 61 |
Endring (%) | −15,77 | −4,92 | 3,57 | 3,45 | 9,06 | 8,31 | 0,64 | 0,64 | −3,63 | −3,77 | −1,47 | −1,49 | −3,36 | −3,47 | |
% av inntektene | 67,10 | 58,82 | 52,39 | 51,36 | 50,43 | 54,18 | 57,82 | 57,16 | 56,51 | 55,24 | 53,93 | 56,69 | 59,83 | 64,15 | 69,52 |
FoU | |||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||
Driftsøkonomi | 131 | 127 | 116 | 126 | 135 | 146 | 157 | 155 | 153 | 149 | 146 | 143 | 140 | 135 | 131 |
Endring (%) | −2,71 | −8,43 | 7,78 | 7,22 | 8,21 | 7,59 | −1,11 | −1,12 | −2,50 | −2,56 | −2,07 | −2,11 | −2,94 | −3,03 | |
% av inntektene | 123,05 | 124,59 | 106,88 | 109,03 | 110,96 | 118,29 | 125,39 | 121,79 | 118,32 | 117,03 | 115,70 | 120,86 | 126,76 | 136,48 | 148,59 |
Driftsinntekter | −24 | −25 | −7 | −10 | −13 | −23 | −32 | −28 | −24 | −22 | −20 | −25 | −29 | −36 | −43 |
Endring (%) | 2,50 | −70,14 | 38,70 | 27,90 | 69,31 | 40,94 | −12,61 | −14,44 | −8,37 | −9,13 | 24,56 | 19,72 | 22,89 | 18,63 | |
% av inntektene | −23,05 | −24,59 | −6,88 | −9,03 | −10,96 | −18,29 | −25,39 | −21,79 | −18,32 | −17,03 | −15,70 | −20,86 | −26,76 | −36,48 | −48,59 |
Rentekostnad | −6 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −9 | −9 | −10 |
Endring (%) | −31,67 | 5,35 | 8,03 | 7,44 | 13,48 | 11,88 | 11,56 | 10,36 | 5,61 | 5,31 | 3,95 | 3,80 | 6,92 | 6,47 | |
% av inntektene | −5,25 | −3,73 | −3,68 | −3,77 | −3,84 | −4,29 | −4,73 | −5,19 | −5,62 | −6,03 | −6,44 | −7,14 | −7,94 | −9,42 | −11,26 |
Netto inntekt | 7 | 19 | −12 | −15 | −19 | −28 | −37 | −35 | −34 | −32 | −31 | −35 | −40 | −46 | −52 |
Endring (%) | 164,20 | −164,40 | 25,49 | 20,31 | 48,96 | 32,87 | −4,36 | −4,55 | −4,29 | −4,48 | 14,42 | 12,60 | 15,21 | 13,20 | |
% av inntektene | 6,82 | 18,76 | −11,32 | −13,44 | −15,35 | −22,53 | −29,49 | −27,71 | −25,98 | −25,23 | −24,45 | −29,84 | −36,00 | −46,01 | −58,47 |
Source: Capital IQ