Resultatregnskap (TTM)
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 7 901 | 7 556 | 7 456 | 7 731 | 7 773 | 7 822 | 7 919 | 7 955 | 8 129 | 8 362 | 8 629 | 8 988 | 9 457 | 9 677 | 9 980 | 10 217 | 10 330 | 10 387 | 10 500 | 10 562 |
Endring (%) | −4,36 | −1,32 | 3,68 | 0,54 | 0,64 | 1,24 | 0,45 | 2,19 | 2,87 | 3,19 | 4,16 | 5,22 | 2,33 | 3,13 | 2,37 | 1,11 | 0,55 | 1,09 | 0,59 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 5 561 | 5 374 | 5 316 | 5 494 | 5 480 | 5 453 | 5 435 | 5 425 | 5 572 | 5 783 | 5 977 | 6 252 | 6 569 | 6 695 | 6 846 | 6 934 | 6 965 | 6 984 | 7 015 | 7 016 |
Endring (%) | −3,37 | −1,08 | 3,35 | −0,25 | −0,50 | −0,33 | −0,18 | 2,71 | 3,79 | 3,35 | 4,60 | 5,07 | 1,92 | 2,26 | 1,29 | 0,45 | 0,27 | 0,44 | 0,01 | |
% av inntektene | 70,39 | 71,12 | 71,29 | 71,07 | 70,51 | 69,71 | 68,63 | 68,20 | 68,54 | 69,16 | 69,27 | 69,56 | 69,46 | 69,18 | 68,60 | 67,87 | 67,42 | 67,24 | 66,81 | 66,43 |
Brutto driftsresultat | 2 340 | 2 182 | 2 140 | 2 237 | 2 292 | 2 369 | 2 484 | 2 530 | 2 557 | 2 579 | 2 652 | 2 736 | 2 888 | 2 982 | 3 134 | 3 283 | 3 365 | 3 403 | 3 485 | 3 546 |
Endring (%) | −6,73 | −1,91 | 4,50 | 2,49 | 3,34 | 4,85 | 1,85 | 1,07 | 0,86 | 2,83 | 3,17 | 5,56 | 3,25 | 5,10 | 4,75 | 2,50 | 1,13 | 2,41 | 1,75 | |
% av inntektene | 29,61 | 28,88 | 28,71 | 28,93 | 29,49 | 30,29 | 31,37 | 31,80 | 31,46 | 30,84 | 30,73 | 30,44 | 30,54 | 30,82 | 31,40 | 32,13 | 32,58 | 32,76 | 33,19 | 33,57 |
Salg og administrasjon | 924 | 867 | 862 | 912 | 929 | 1 026 | 1 009 | 1 012 | 1 011 | 1 021 | 1 043 | 1 070 | 1 109 | 1 126 | 1 146 | 1 183 | 1 200 | 1 233 | 1 247 | 1 289 |
Endring (%) | −6,17 | −0,58 | 5,86 | 1,84 | 10,41 | −1,66 | 0,30 | −0,10 | 0,99 | 2,15 | 2,59 | 3,64 | 1,53 | 1,78 | 3,23 | 1,44 | 2,75 | 1,14 | 3,37 | |
% av inntektene | 11,70 | 11,47 | 11,56 | 11,80 | 11,96 | 13,12 | 12,74 | 12,72 | 12,44 | 12,21 | 12,09 | 11,90 | 11,73 | 11,64 | 11,48 | 11,58 | 11,62 | 11,87 | 11,88 | 12,20 |
FoU | 183 | 162 | 151 | 155 | 162 | 176 | 183 | 191 | 201 | 209 | 215 | 218 | 217 | 218 | 215 | 219 | 216 | 206 | 204 | 197 |
Endring (%) | −11,62 | −6,79 | 2,52 | 4,84 | 8,44 | 3,98 | 4,37 | 5,24 | 3,98 | 2,87 | 1,40 | −0,46 | 0,46 | −1,38 | 1,86 | −1,37 | −4,63 | −0,97 | −3,43 | |
% av inntektene | 2,32 | 2,14 | 2,03 | 2,00 | 2,09 | 2,25 | 2,31 | 2,40 | 2,47 | 2,50 | 2,49 | 2,43 | 2,29 | 2,25 | 2,15 | 2,14 | 2,09 | 1,98 | 1,94 | 1,87 |
Driftsøkonomi | 6 946 | 6 685 | 6 612 | 6 844 | 6 857 | 6 942 | 6 917 | 6 918 | 7 074 | 7 304 | 7 528 | 7 832 | 8 188 | 8 358 | 8 525 | 8 654 | 8 704 | 8 724 | 8 766 | 8 800 |
Endring (%) | −3,75 | −1,09 | 3,51 | 0,19 | 1,24 | −0,36 | 0,01 | 2,25 | 3,25 | 3,07 | 4,04 | 4,55 | 2,08 | 2,00 | 1,51 | 0,58 | 0,23 | 0,48 | 0,39 | |
% av inntektene | 87,91 | 88,47 | 88,68 | 88,53 | 88,22 | 88,75 | 87,35 | 86,96 | 87,02 | 87,35 | 87,24 | 87,14 | 86,58 | 86,37 | 85,42 | 84,70 | 84,26 | 83,99 | 83,49 | 83,32 |
Driftsinntekter | 955 | 871 | 844 | 887 | 915 | 880 | 1 002 | 1 037 | 1 055 | 1 058 | 1 101 | 1 156 | 1 269 | 1 319 | 1 455 | 1 563 | 1 626 | 1 663 | 1 734 | 1 762 |
Endring (%) | −8,81 | −3,07 | 5,01 | 3,25 | −3,87 | 13,86 | 3,49 | 1,74 | 0,28 | 4,06 | 5,00 | 9,78 | 3,94 | 10,31 | 7,42 | 4,03 | 2,28 | 4,27 | 1,61 | |
% av inntektene | 12,09 | 11,53 | 11,32 | 11,47 | 11,78 | 11,25 | 12,65 | 13,04 | 12,98 | 12,65 | 12,76 | 12,86 | 13,42 | 13,63 | 14,58 | 15,30 | 15,74 | 16,01 | 16,51 | 16,68 |
Rentekostnad | −209 | −199 | −194 | −187 | −184 | −172 | −172 | −171 | −177 | −179 | −184 | −195 | −207 | −205 | −204 | −198 | −190 | −187 | −186 | −183 |
Endring (%) | −4,60 | −2,66 | −3,30 | −1,92 | −6,37 | −0,00 | −0,58 | 3,51 | 1,13 | 2,79 | 5,98 | 6,15 | −0,97 | −0,49 | −2,94 | −4,04 | −1,58 | −0,53 | −1,61 | |
% av inntektene | −2,64 | −2,63 | −2,60 | −2,42 | −2,36 | −2,20 | −2,17 | −2,15 | −2,18 | −2,14 | −2,13 | −2,17 | −2,19 | −2,12 | −2,04 | −1,94 | −1,84 | −1,80 | −1,77 | −1,73 |
Netto inntekt | 462 | 414 | 414 | 453 | 456 | 558 | 595 | 636 | 665 | 633 | 653 | 678 | 758 | 815 | 918 | 1 016 | 1 059 | 1 056 | 1 106 | 1 153 |
Endring (%) | −10,43 | 0,10 | 9,22 | 0,64 | 22,50 | 6,63 | 6,89 | 4,56 | −4,81 | 3,16 | 3,83 | 11,80 | 7,52 | 12,64 | 10,68 | 4,23 | −0,28 | 4,73 | 4,25 | |
% av inntektene | 5,85 | 5,48 | 5,56 | 5,85 | 5,86 | 7,13 | 7,51 | 7,99 | 8,18 | 7,57 | 7,57 | 7,54 | 8,02 | 8,42 | 9,20 | 9,94 | 10,25 | 10,17 | 10,53 | 10,92 |
Source: Capital IQ