IQVIA Holdings Inc. - Resultatregnskap (TTM)

IQVIA Holdings Inc.
AT ˙ WBAG ˙ US46266C1053
€ 144,00 ↑6,25 (4,54%)
2025-07-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

IQVIA Holdings Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 10 956 11 359 12 014 12 931 13 536 13 874 14 033 14 136 14 307 14 410 14 494 14 681 14 855 14 984 15 069 15 155 15 315 15 405 15 497 15 700
Endring (%) 3,68 5,77 7,63 4,68 2,50 1,15 0,73 1,21 0,72 0,58 1,29 1,19 0,87 0,57 0,57 1,06 0,59 0,60 1,31
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 7 229 7 500 7 969 8 588 9 041 9 233 9 263 9 271 9 339 9 382 9 457 9 569 9 674 9 745 9 791 9 836 9 928 10 030 10 117 10 323
Endring (%) 3,75 6,25 7,77 5,27 2,12 0,32 0,09 0,73 0,46 0,80 1,18 1,10 0,73 0,47 0,46 0,94 1,03 0,87 2,04
% av inntektene 65,98 66,03 66,33 66,41 66,79 66,55 66,01 65,58 65,28 65,11 65,25 65,18 65,12 65,04 64,97 64,90 64,83 65,11 65,28 65,75
Brutto driftsresultat 3 727 3 859 4 045 4 343 4 495 4 641 4 770 4 865 4 968 5 028 5 037 5 112 5 181 5 239 5 278 5 319 5 387 5 375 5 380 5 377
Endring (%) 3,54 4,82 7,37 3,50 3,25 2,78 1,99 2,12 1,21 0,18 1,49 1,35 1,12 0,74 0,78 1,28 −0,22 0,09 −0,06
% av inntektene 34,02 33,97 33,67 33,59 33,21 33,45 33,99 34,42 34,72 34,89 34,75 34,82 34,88 34,96 35,03 35,10 35,17 34,89 34,72 34,25
Salg og administrasjon 1 759 1 762 1 797 1 848 1 886 1 931 1 977 1 978 1 997 2 038 2 063 2 062 2 047 2 043 2 038 2 065 2 085 1 982 1 982 1 982
Endring (%) 0,17 1,99 2,84 2,06 2,39 2,38 0,05 0,96 2,05 1,23 −0,05 −0,73 −0,20 −0,24 1,32 0,97 −4,94 0,00 0,00
% av inntektene 16,06 15,51 14,96 14,29 13,93 13,92 14,09 13,99 13,96 14,14 14,23 14,05 13,78 13,63 13,52 13,63 13,61 12,87 12,79 12,62
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 10 245 10 549 11 060 11 765 12 273 12 428 12 436 12 372 12 371 12 550 12 648 12 748 12 887 12 913 12 965 13 047 13 140 13 126 13 214 13 427
Endring (%) 2,97 4,84 6,37 4,32 1,26 0,06 −0,51 −0,01 1,45 0,78 0,79 1,09 0,20 0,40 0,63 0,71 −0,11 0,67 1,61
% av inntektene 93,51 92,87 92,06 90,98 90,67 89,58 88,62 87,52 86,47 87,09 87,26 86,83 86,75 86,18 86,04 86,09 85,80 85,21 85,27 85,52
Driftsinntekter 711 810 954 1 166 1 263 1 446 1 597 1 764 1 936 1 860 1 846 1 933 1 968 2 071 2 104 2 108 2 175 2 279 2 283 2 273
Endring (%) 13,92 17,78 22,22 8,32 14,49 10,44 10,46 9,75 −3,93 −0,75 4,71 1,81 5,23 1,59 0,19 3,18 4,78 0,18 −0,44
% av inntektene 6,49 7,13 7,94 9,02 9,33 10,42 11,38 12,48 13,53 12,91 12,74 13,17 13,25 13,82 13,96 13,91 14,20 14,79 14,73 14,48
Rentekostnad −423 −416 −409 −395 −387 −375 −362 −362 −378 −416 −471 −546 −619 −672 −697 −691 −680 −670 −669 −688
Endring (%) −1,65 −1,68 −3,42 −2,03 −3,10 −3,47 −0,00 4,42 10,05 13,22 15,92 13,37 8,56 3,72 −0,86 −1,59 −1,47 −0,15 2,84
% av inntektene −3,86 −3,66 −3,40 −3,05 −2,86 −2,70 −2,58 −2,56 −2,64 −2,89 −3,25 −3,72 −4,17 −4,48 −4,63 −4,56 −4,44 −4,35 −4,32 −4,38
Netto inntekt 176 279 409 607 767 966 1 079 1 160 1 182 1 091 1 055 1 096 1 116 1 358 1 357 1 423 1 405 1 373 1 334 1 237
Endring (%) 58,52 46,59 48,41 26,36 25,95 11,70 7,51 1,90 −7,70 −3,30 3,89 1,82 21,68 −0,07 4,86 −1,26 −2,28 −2,84 −7,27
% av inntektene 1,61 2,46 3,40 4,69 5,67 6,96 7,69 8,21 8,26 7,57 7,28 7,47 7,51 9,06 9,01 9,39 9,17 8,91 8,61 7,88

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:IQV
DE:QTS € 162,10
US:IQV USD 183,78
IT:1IQV € 167,00
GB:0JDM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista