Douglas AG - Resultatregnskap (TTM)

Douglas AG
AT ˙ WBAG
Resultatregnskap (TTM)

Douglas AG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 233 3 120 3 243 3 411 3 618 3 678 3 822 3 963 4 023 4 094 4 209 4 308 4 374 4 451 4 542 4 522 4 553
Endring (%) −3,50 3,94 5,21 6,04 1,66 3,93 3,67 1,53 1,76 2,81 2,35 1,55 1,76 2,04 −0,43 0,69
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 808 1 812 1 887 1 952 2 058 2 069 2 141 2 205 2 218 2 250 2 305 2 352 2 386 2 428 2 496 2 496 2 527
Endring (%) 0,18 4,17 3,44 5,41 0,55 3,46 3,02 0,58 1,44 2,44 2,04 1,44 1,79 2,78 0,02 1,24
% av inntektene 55,94 58,07 58,20 57,22 56,88 56,26 56,00 55,65 55,13 54,96 54,76 54,59 54,54 54,55 54,95 55,19 55,50
Brutto driftsresultat 1 424 1 308 1 356 1 459 1 560 1 608 1 682 1 757 1 805 1 844 1 904 1 956 1 989 2 023 2 046 2 026 2 026
Endring (%) −8,16 3,62 7,66 6,89 3,12 4,54 4,51 2,72 2,15 3,26 2,72 1,67 1,72 1,16 −0,98 0,00
% av inntektene 44,06 41,93 41,80 42,78 43,12 43,74 44,00 44,35 44,87 45,04 45,24 45,41 45,46 45,45 45,05 44,81 44,50
Salg og administrasjon 779 791 794 775 795 819 832 828 846 864 874 897 907 937 944 929 927
Endring (%) 1,59 0,33 −2,43 2,66 3,03 1,50 −0,42 2,21 2,04 1,19 2,65 1,11 3,28 0,77 −1,60 −0,28
% av inntektene 24,10 25,37 24,49 22,71 21,98 22,28 21,76 20,90 21,04 21,10 20,77 20,83 20,74 21,05 20,79 20,55 20,35
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 3 199 3 201 3 275 3 305 3 419 3 499 3 596 3 654 3 688 3 736 3 836 3 944 4 001 4 065 4 126 4 103 4 147
Endring (%) 0,04 2,31 0,92 3,45 2,35 2,76 1,61 0,93 1,31 2,68 2,82 1,44 1,59 1,52 −0,57 1,08
% av inntektene 98,97 102,60 100,99 96,88 94,50 95,15 94,07 92,20 91,66 91,26 91,15 91,57 91,47 91,32 90,85 90,72 91,08
Driftsinntekter 33 −81 −32 107 199 178 226 309 335 358 372 363 373 386 416 420 406
Endring (%) −343,24 −60,49 −433,12 86,49 −10,31 27,03 36,42 8,54 6,71 4,08 −2,47 2,73 3,51 7,58 0,96 −3,19
% av inntektene 1,03 −2,60 −0,99 3,12 5,50 4,85 5,93 7,80 8,34 8,74 8,85 8,43 8,53 8,68 9,15 9,28 8,92
Rentekostnad −25 −42 −160 −188 −242 −36 −35 −50 −46 −311 −75 −331 −390 −280 −228 −208 −111
Endring (%) 67,87 282,78 17,56 28,76 −84,93 −3,56 41,76 −8,82 583,30 −75,81 339,76 18,08 −28,22 −18,77 −8,61 −46,71
% av inntektene −0,77 −1,34 −4,93 −5,51 −6,70 −0,99 −0,92 −1,26 −1,13 −7,59 −1,79 −7,68 −8,93 −6,30 −5,01 −4,60 −2,44
Netto inntekt −519 −388 −457 −341 −300 −314 −271 −212 −186 17 29 30 −16 84 122 144 233
Endring (%) −25,30 17,80 −25,36 −12,00 4,60 −13,55 −21,98 −11,96 −108,96 71,86 3,14 −154,05 −625,00 45,00 18,31 61,76
% av inntektene −16,05 −12,42 −14,08 −9,99 −8,29 −8,53 −7,10 −5,34 −4,63 0,41 0,68 0,69 −0,37 1,89 2,68 3,19 5,12

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:DOUD
DE:DOU € 11,54
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista