ADNH Catering PLC - Resultatregnskap (TTM)

ADNH Catering PLC
AE ˙ ADX
Resultatregnskap (TTM)

ADNH Catering PLC Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
09-30
2022
09-30
2023
09-30
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 817 1 990 1 389 1 606 1 449 1 514 1 606 1 625
Endring (%) 9,51 −30,20 15,61 −9,74 4,46 6,08 1,21
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 497 1 686 1 125 1 353 1 224 1 275 1 357 1 342
Endring (%) 12,56 −33,27 20,25 −9,51 4,19 6,38 −1,07
% av inntektene 82,41 84,71 80,99 84,24 84,46 84,24 84,48 82,58
Brutto driftsresultat 320 304 264 253 225 239 249 283
Endring (%) −4,80 −13,20 −4,18 −10,98 5,93 4,45 13,61
% av inntektene 17,59 15,29 19,01 15,76 15,54 15,76 15,52 17,42
Salg og administrasjon 58 65 76 56 73 78 84 91
Endring (%) 10,68 17,19 −26,13 29,62 7,34 7,44 8,47
% av inntektene 3,22 3,25 5,46 3,49 5,01 5,15 5,22 5,59
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 556 1 750 1 177 1 409 1 296 1 353 1 441 1 456
Endring (%) 12,49 −32,73 19,69 −8,02 4,38 6,53 1,05
% av inntektene 85,63 87,97 84,78 87,77 89,44 89,38 89,76 89,62
Driftsinntekter 261 239 211 196 153 161 164 169
Endring (%) −8,27 −11,70 −7,14 −22,10 5,13 2,25 2,62
% av inntektene 14,37 12,03 15,22 12,23 10,56 10,62 10,24 10,38
Rentekostnad −1 −2 −3 −3 −4 −4 −4 −5
Endring (%) 107,04 69,36 11,09 18,50 −0,41 18,92 4,39
% av inntektene −0,04 −0,08 −0,20 −0,19 −0,25 −0,24 −0,27 −0,28
Netto inntekt 263 240 211 185 139 146 148 151
Endring (%) −8,59 −11,90 −12,58 −24,75 5,09 0,94 2,02
% av inntektene 14,45 12,06 15,22 11,51 9,60 9,66 9,19 9,26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista