Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 675 172 514
Nåværende posisjoner 458
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Portside Wealth Group, LLC har oppgitt 458 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 675 172 514 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Portside Wealth Group, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Portside Wealth Group, LLCs nye posisjoner inkluderer Barrick Mining Corporation (US:B) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

Porteføljeverdi
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)
Verdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 30,84 3,1506 2,1878
0,05 22,71 3,3641 0,6230
0,06 14,09 2,0868 0,5305
0,21 9,02 1,3353 0,5243
0,01 3,01 0,4456 0,4070
0,01 10,45 1,5480 0,3650
0,00 5,10 0,7548 0,1709
0,02 1,61 0,2384 0,1709
0,02 5,47 0,8105 0,1503
0,02 1,01 0,1036 0,1036
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)
Verdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,64 0,0947 −3,2677
0,03 7,00 0,7146 −1,1905
0,01 1,48 0,1510 −0,7934
0,03 12,16 1,2419 −0,7855
0,20 19,20 1,9618 −0,5303
0,01 3,49 0,3569 −0,4777
0,30 12,04 1,2302 −0,4614
0,01 7,82 0,7990 −0,4469
0,00 0,51 0,0756 −0,4404
0,17 9,06 0,9252 −0,4322
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)
ΔAksjer
(%)
ΔAksjer
(%)
Verdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,34 422,27 30,84 422,34 3,1506 2,1878
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 1,96 22,71 35,10 3,3641 0,6230
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,20 5,93 19,20 25,63 1,9618 −0,5303
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 −12,21 18,90 1,23 2,7988 −0,2446
ORCL / Oracle Corporation 0,06 −5,61 14,09 47,61 2,0868 0,5305
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,08 1,09 13,36 47,37 1,3651 −0,1132
V / Visa Inc. 0,03 −3,50 12,16 −2,24 1,2419 −0,7855
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,30 4,36 12,04 16,06 1,2302 −0,4614
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,31 10,45 44,03 1,5480 0,3650
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,17 6,14 9,06 8,77 0,9252 −0,4322
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,21 66,94 9,02 81,24 1,3353 0,5243
SHOP / Shopify Inc. 0,07 −2,31 7,98 18,02 1,1824 0,0795
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −0,16 7,82 2,36 0,7990 −0,4469
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 6,78 7,50 21,69 0,7657 −0,2385
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 11,92 7,35 43,33 0,7513 −0,0853
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,16 7,09 13,73 1,0503 0,0337
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −3,76 7,05 −9,16 1,0443 −0,2212
AAPL / Apple Inc. 0,03 −35,19 7,00 −40,14 0,7146 −1,1905
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,28 1,38 6,49 1,36 0,6627 −0,3807
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −5,82 6,27 8,08 0,9288 −0,0173
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −1,14 6,08 1,37 0,9007 −0,0775
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 10,25 5,47 35,14 0,8105 0,1503
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 0,40 5,28 −4,92 0,7817 −0,1232
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,24 8,13 5,23 8,37 0,5345 −0,2526
ADBE / Adobe Inc. 0,01 6,10 5,23 7,02 0,5339 −0,2622
ACN / Accenture plc 0,02 13,24 5,19 8,48 0,7692 −0,0114
VZ / Verizon Communications Inc. 0,12 −1,44 5,18 −5,99 0,5295 −0,3693
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 10,20 5,10 42,31 0,7548 0,1709
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 2,84 4,97 21,55 0,5077 −0,1589
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,06 5,95 4,95 13,29 0,5053 −0,2065
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,07 41,45 4,81 49,75 0,4918 −0,0323
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,06 1,74 4,69 3,19 0,4791 −0,2619
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 40,33 4,66 31,11 0,4758 −0,1035
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,73 4,54 −7,22 0,6723 −0,1254
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,11 9,63 4,53 14,59 0,4631 −0,1820
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −6,28 4,41 5,35 0,6531 −0,0292
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,16 4,37 −9,86 0,4466 −0,3441
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 3,41 4,24 15,43 0,6282 0,0290
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −1,39 4,23 −19,66 0,4322 −0,4262
MSCI / MSCI Inc. 0,01 −0,21 4,14 1,77 0,6138 −0,0501
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −2,81 4,12 22,11 0,6103 0,0601
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,09 14,86 3,95 16,53 0,5857 0,0325
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,04 3,41 3,93 3,86 0,4015 −0,2155
ABNB / Airbnb, Inc. 0,03 −2,44 3,84 8,07 0,3926 −0,1872
AON / Aon plc 0,01 −3,86 3,79 −14,06 0,5616 −0,1577
RTX / RTX Corporation 0,03 −15,70 3,76 −7,08 0,5576 −0,1029
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,04 3,44 3,75 2,88 0,5547 −0,0388
BA / The Boeing Company 0,02 −1,37 3,72 21,17 0,5504 0,0504
WDAY / Workday, Inc. 0,01 −1,74 3,57 0,96 0,3649 −0,2118
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −38,23 3,49 −31,76 0,3569 −0,4777
MDT / Medtronic plc 0,04 −5,84 3,37 −8,67 0,4996 −0,1025
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −0,62 3,34 −11,96 0,4950 −0,1239
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,71 3,27 −13,80 0,4847 −0,1342
KO / The Coca-Cola Company 0,04 1,67 3,08 0,42 0,4561 −0,0438
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −2,62 3,02 0,93 0,4480 −0,0405
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 894,68 3,01 1 174,58 0,4456 0,4070
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,32 2,88 −6,89 0,4267 −0,0777
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,11 2,86 2,87 0,28 0,4249 −0,0414
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 4,73 2,84 4,75 0,4212 −0,0213
IVVB / Blackrock ETF Trust II - iShares Large Cap Deep Buffer ETF 0,09 4,89 2,81 10,94 0,2871 −0,1260
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,04 −0,09 2,73 11,18 0,2793 −0,1217
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,05 0,65 2,72 0,59 0,2779 −0,1629
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,29 2,70 3,05 0,4004 −0,0275
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,04 5,38 2,69 12,06 0,2743 −0,1164
BAC / Bank of America Corporation 0,06 12,81 2,68 27,93 0,2743 −0,0679
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,25 2,55 −1,78 0,2601 −0,1624
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 −2,66 2,36 3,06 0,3494 −0,0237
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 3,77 2,30 3,14 0,3410 −0,0229
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 4,18 2,27 −2,61 0,2323 −0,1483
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −4,87 2,20 −13,77 0,3265 −0,0903
T / AT&T Inc. 0,08 3,55 2,18 5,97 0,3236 −0,0126
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 27,16 2,17 33,07 0,3219 0,0555
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,02 −2,01 2,17 10,99 0,3216 0,0026
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,03 11,40 2,13 13,06 0,3154 0,0083
CVS / CVS Health Corporation 0,03 −2,91 2,07 −1,15 0,3059 −0,0347
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,07 0,34 2,03 0,65 0,3004 −0,0282
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 23,25 1,96 55,56 0,2003 −0,0053
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 3,69 1,94 2,60 0,2866 −0,0209
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 0,15 1,93 −8,11 0,1969 −0,1450
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,39 1,92 19,03 0,2844 0,0213
USB / U.S. Bancorp 0,04 3,06 1,92 10,41 0,1961 −0,0872
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,57 1,89 10,42 0,1928 −0,0860
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 7,16 1,87 73,12 0,2768 0,1008
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 7,95 1,78 27,04 0,1815 −0,0465
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 83,46 1,75 75,60 0,2591 0,0965
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,81 1,75 −7,22 0,1786 −0,1286
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −10,00 1,72 −1,26 0,2547 −0,0293
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 9,31 1,71 29,33 0,1748 −0,0410
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −1,66 1,71 5,23 0,2535 −0,0117
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 4,61 1,69 −7,72 0,2496 −0,0482
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,78 1,69 14,70 0,2496 0,0101
PFE / Pfizer Inc. 0,07 1,36 1,67 −3,03 0,2469 −0,0334
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,90 1,65 18,65 0,2451 0,0177
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 11,85 1,63 84,09 0,2417 0,0972
IT / Gartner, Inc. 0,00 −4,83 1,63 −8,34 0,1661 −0,1231
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 5,68 1,62 6,66 0,2396 −0,0076
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 288,07 1,61 288,65 0,2384 0,1709
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 20,79 1,61 39,57 0,2378 0,0502
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 4,99 1,58 −7,54 0,2344 −0,0447
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −2,16 1,54 2,47 0,2274 −0,0170
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 5,69 1,52 7,42 0,1553 −0,0755
COP / ConocoPhillips 0,02 18,91 1,48 1,58 0,2193 −0,0183
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 −0,01 1,48 2,28 0,1511 −0,0847
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 −74,24 1,48 −74,50 0,1510 −0,7934
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,62 1,45 −3,28 0,1477 −0,0962
GLW / Corning Incorporated 0,03 11,92 1,44 28,64 0,1474 −0,0356
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 8,59 1,42 −0,28 0,1455 −0,0873
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 3,25 1,41 −0,14 0,2091 −0,0213
C / Citigroup Inc. 0,02 0,14 1,39 20,10 0,2054 0,0171
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 −10,38 1,37 −17,54 0,1403 −0,1312
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 46,10 1,35 9,89 0,1993 −0,0004
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −17,09 1,33 −15,57 0,1976 −0,0600
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 6,81 1,33 6,91 0,1360 −0,0671
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −0,99 1,33 −13,96 0,1971 −0,0551
MS / Morgan Stanley 0,01 2,38 1,32 23,60 0,1349 −0,0393
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 0,81 1,31 15,36 0,1948 0,0090
AIG / American International Group, Inc. 0,02 −2,08 1,30 −3,62 0,1932 −0,0274
ARES / Ares Management Corporation 0,01 −4,03 1,30 13,35 0,1328 −0,0541
FTI / TechnipFMC plc 0,04 −4,05 1,27 4,28 0,1877 −0,0104
NCNO / nCino, Inc. 0,04 21,79 1,25 24,08 0,1274 −0,0366
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 11,83 1,25 72,10 0,1274 0,0093
AMT / American Tower Corporation 0,01 4,12 1,25 5,77 0,1847 −0,0076
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −8,97 1,24 −4,32 0,1836 −0,0277
CME / CME Group Inc. 0,00 5,05 1,24 9,18 0,1833 −0,0016
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 41,65 1,21 20,60 0,1238 −0,0401
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 9,86 1,20 6,21 0,1225 −0,0615
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −1,85 1,19 11,92 0,1767 0,0029
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 9,42 1,19 17,16 0,1760 0,0106
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 15,57 1,17 36,01 0,1729 0,0329
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 97,51 1,16 158,35 0,1719 0,0987
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −1,49 1,16 −5,84 0,1186 −0,0823
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 3,79 1,16 22,02 0,1184 −0,0364
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 18,75 1,14 9,64 0,1162 −0,0529
CI / The Cigna Group 0,00 −5,18 1,13 −4,71 0,1677 −0,0261
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 8,19 1,13 26,12 0,1150 −0,0305
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,02 0,55 1,12 18,73 0,1147 −0,0396
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 3,79 1,11 2,11 0,1649 −0,0129
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,21 1,11 3,74 0,1643 −0,0100
NETZ / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,01 58,29 1,11 104,81 0,1641 0,0758
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 24,68 1,11 21,38 0,1641 0,0153
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,87 1,10 45,68 0,1626 0,0398
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 20,73 1,06 26,44 0,1567 0,0203
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 13,85 1,03 24,94 0,1522 0,0181
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,02 1,01 0,1036 0,1036
WMT / Walmart Inc. 0,01 −38,28 1,01 −31,23 0,1501 −0,0902
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 −0,81 1,01 21,69 0,1033 −0,0322
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 −25,77 1,01 −21,48 0,1490 −0,0630
AXP / American Express Company 0,00 −2,94 1,00 15,09 0,1480 0,0064
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 6,53 0,99 3,14 0,1460 −0,0099
PCG / PG&E Corporation 0,07 1,83 0,97 −17,39 0,0996 −0,0928
PJT / PJT Partners Inc. 0,01 6,91 0,97 28,06 0,1440 0,0201
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 −3,28 0,97 97,14 0,1431 0,0632
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −3,15 0,96 2,23 0,0983 −0,0552
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 4,42 0,96 1,92 0,1416 −0,0113
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,01 −6,10 0,95 −11,87 0,0971 −0,0788
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −1,16 0,95 −6,78 0,1405 −0,0254
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 9,67 0,94 13,66 0,0961 −0,0388
MET / MetLife, Inc. 0,01 −2,39 0,93 −2,22 0,1372 −0,0173
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,01 9,17 0,93 −2,53 0,0946 −0,0601
CSMD / Professionally Managed Portfolios - Congress SMid Growth ETF 0,03 −5,06 0,92 7,01 0,0936 −0,0460
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 42,73 0,92 79,41 0,1356 0,0524
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 −1,99 0,91 7,16 0,0933 −0,0457
APH / Amphenol Corporation 0,01 28,41 0,91 93,39 0,1343 0,0578
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 1,36 0,90 0,78 0,1333 −0,0123
OS / OneStream, Inc. 0,03 54,74 0,88 105,58 0,0903 0,0201
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 8,72 0,88 13,82 0,0901 −0,0362
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −3,50 0,88 −20,56 0,1299 −0,0502
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −0,12 0,87 −24,24 0,0892 −0,0985
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,02 −5,72 0,87 −14,76 0,0885 −0,0772
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 3,73 0,87 −1,48 0,1283 −0,0151
WM / Waste Management, Inc. 0,00 2,07 0,86 0,82 0,1270 −0,0116
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 31,10 0,86 41,42 0,0876 −0,0113
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,31 0,85 34,34 0,1258 0,0228
AES / The AES Corporation 0,08 7,19 0,85 −9,23 0,1254 −0,0266
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −4,51 0,84 −15,70 0,0862 −0,0769
POOL / Pool Corporation 0,00 4,65 0,84 −4,23 0,1242 −0,0185
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 2,22 0,84 102,66 0,0855 0,0182
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −28,58 0,84 −26,47 0,1238 −0,0616
CNC / Centene Corporation 0,02 0,69 0,82 −9,96 0,0841 −0,0650
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −2,88 0,82 16,90 0,1220 0,0071
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,02 21,40 0,82 20,23 0,0839 −0,0274
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 4,59 0,82 16,57 0,0834 −0,0308
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 −8,19 0,81 −5,85 0,1193 −0,0202
AAON / AAON, Inc. 0,01 −1,88 0,80 −7,33 0,0813 −0,0588
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −1,65 0,79 −7,89 0,0812 −0,0594
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 1,13 0,79 −14,69 0,0808 −0,0703
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,02 7,34 0,79 24,76 0,0804 −0,0224
RBIL / The RBB Fund, Inc. -F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF 0,02 3,97 0,79 3,43 0,0802 −0,0437
GIS / General Mills, Inc. 0,02 14,52 0,78 −0,76 0,1160 −0,0127
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 25,06 0,77 15,12 0,0787 −0,0303
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,85 0,76 67,84 0,0779 0,0038
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 −2,02 0,76 0,93 0,0778 −0,0452
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,07 0,75 28,94 0,0770 −0,0184
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −4,10 0,75 0,94 0,1111 −0,0102
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 8,75 0,75 37,20 0,1104 0,0218
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 −20,94 0,74 −29,56 0,0758 −0,0959
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,00 0,74 10,49 0,0754 −0,0335
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,62 0,72 19,73 0,0732 −0,0245
SEIC / SEI Investments Company 0,01 23,55 0,71 42,89 0,0729 −0,0085
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 10,41 0,71 12,50 0,0727 −0,0304
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 46,01 0,70 111,41 0,1043 0,0500
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 18,67 0,69 −1,70 0,0709 −0,0443
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,36 0,69 3,01 0,1015 −0,0069
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,96 0,66 5,62 0,0975 −0,0041
O / Realty Income Corporation 0,01 −5,59 0,65 −6,17 0,0969 −0,0169
CSX / CSX Corporation 0,02 −26,76 0,65 −18,78 0,0667 −0,0644
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −96,90 0,64 −96,90 0,0947 −3,2677
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,01 −0,84 0,63 −7,86 0,0938 −0,0183
INTU / Intuit Inc. 0,00 12,66 0,63 44,50 0,0934 0,0223
FAST / Fastenal Company 0,02 294,01 0,63 113,56 0,0644 0,0162
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,18 0,63 21,75 0,0641 −0,0199
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 −14,89 0,62 −17,80 0,0917 −0,0311
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −26,17 0,61 0,82 0,0627 −0,0366
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 78,58 0,61 129,21 0,0625 0,0189
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,89 0,59 −2,31 0,0877 −0,0110
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −1,67 0,59 37,06 0,0872 0,0172
NVT / nVent Electric plc 0,01 5,31 0,59 47,24 0,0599 −0,0051
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,59 0,0868 0,0868
MSTR / Strategy Inc 0,00 −19,44 0,58 12,96 0,0866 0,0022
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 86,55 0,58 85,08 0,0864 0,0350
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,02 11,20 0,58 23,88 0,0861 0,0096
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 3,58 0,58 −0,86 0,0592 −0,0360
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,76 0,58 17,11 0,0852 0,0051
RMBS / Rambus Inc. 0,01 −0,39 0,57 23,16 0,0581 −0,0172
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 14,29 0,56 18,60 0,0573 −0,0198
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 33,81 0,56 45,08 0,0831 0,0201
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 39,80 0,55 50,95 0,0821 0,0222
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −2,66 0,55 −11,68 0,0818 −0,0202
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 −6,08 0,55 −9,82 0,0563 −0,0434
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −23,80 0,55 −25,61 0,0814 −0,0389
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −0,08 0,54 −5,57 0,0554 −0,0383
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 3,81 0,54 25,64 0,0551 −0,0149
DE / Deere & Company 0,00 51,23 0,53 63,69 0,0789 0,0259
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 24,66 0,53 56,55 0,0780 0,0232
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,34 0,52 0,39 0,0533 −0,0314
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 −6,20 0,52 −23,56 0,0769 −0,0338
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 64,50 0,52 95,09 0,0767 0,0334
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,16 0,52 0,98 0,0528 −0,0307
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −2,58 0,51 −2,28 0,0762 −0,0097
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 −1,84 0,51 −0,19 0,0525 −0,0314
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 8,98 0,51 41,71 0,0525 −0,0066
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −72,93 0,51 −83,88 0,0756 −0,4404
LIN / Linde plc 0,00 20,31 0,51 21,24 0,0753 0,0069
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 8,21 0,50 20,82 0,0510 −0,0163
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,63 0,50 141,06 0,0739 0,0401
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −14,32 0,50 1,23 0,0507 −0,0292
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 4,42 0,50 20,15 0,0506 −0,0167
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,01 78,62 0,49 93,33 0,0505 0,0087
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 58,95 0,49 84,96 0,0504 0,0069
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,01 −17,27 0,49 13,39 0,0729 0,0022
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,01 8,99 0,49 7,93 0,0501 −0,0240
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 13,80 0,49 22,56 0,0500 −0,0151
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 1,32 0,48 16,99 0,0715 0,0042
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 4,76 0,48 −1,23 0,0714 −0,0083
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 4,36 0,48 23,58 0,0708 0,0077
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,85 0,48 −4,22 0,0488 −0,0325
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,02 26,56 0,47 17,96 0,0484 −0,0170
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 8,22 0,47 23,18 0,0702 0,0075
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −54,44 0,47 −49,02 0,0692 −0,0802
