Grunnleggende statistikk
Forvalter George Karpus
Innsiderprofil Karpus Management, Inc.
Porteføljeverdi $ 3 101 242 357
Nåværende posisjoner 199
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Karpus Management, Inc. har oppgitt 199 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Porteføljeforvalter(e) er oppført som George Karpus. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 101 242 357 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Karpus Management, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (US:NRK) , BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (US:MHD) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (US:BTT) . Karpus Management, Inc.s nye posisjoner inkluderer Quartzsea Acquisition Corporation (US:QSEA) , Crane Harbor Acquisition Corp. (US:CHAC) , Texas Ventures Acquisition III Corp (US:TVA) , Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (US:GCOW) , and Copley Acquisition Corp (US:COPL) . Karpus Management, Inc.s viktigste bransjer er "Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services" (sic 62) , "Insurance Carriers" (sic 63) , and "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) .

Porteføljeverdi
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)
Verdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 64,76 2,0882 1,8335
5,53 71,80 2,3151 0,7676
2,30 23,11 0,7451 0,7451
0,23 23,43 0,7554 0,6901
0,46 259,59 8,3705 0,6792
1,99 19,31 0,6225 0,6225
1,82 18,28 0,5896 0,5896
0,09 29,02 0,9358 0,5735
1,52 15,34 0,4945 0,4945
3,59 78,54 2,5325 0,4596
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)
Verdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 5,47 0,1763 −2,0493
14,49 143,58 4,6296 −1,3597
0,09 0,96 0,0311 −1,1592
1,82 17,30 0,5578 −0,4444
9,07 59,71 1,9253 −0,4218
2,34 24,68 0,7957 −0,4076
0,31 30,07 0,9696 −0,3264
0,54 5,97 0,1925 −0,3145
7,18 80,46 2,5945 −0,2388
0,07 0,69 0,0223 −0,2078
13D/G-Arkiveringer

Dette er en liste over eventuelle 13D- og 13G-Arkiveringer det siste året. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Grønne rader angir nye posisjoner. Røde rader angir lukkede posisjoner.

Fil Dato Skjema Verdipapirer Tidligere
aksjer
Nåværende
aksjer
ΔAksjer % % Eierskap
% ΔEierskap
2025-09-08 13G/A CHEB / Chenghe Acquisition II Co. 688 967 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-08-14 13G/A OXLCP / Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock 122 160 160 430 31,33 1,04 30,00
2025-08-14 13G BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 3 587 879 5,61
2025-08-14 13G/A MGF / MFS Government Markets Income Trust 2 207 385 1 832 776 −16,97 5,62 −16,99
2025-08-14 13G CHAC / Crane Harbor Acquisition Corp. 1 815 750 6,06
2025-08-14 13G TVA / Texas Ventures Acquisition III Corp 1 519 975 5,07
2025-08-14 13G/A OXLCG / Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security 674 650 825 914 22,42 5,38 22,55
2025-08-14 13G/A MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 10 331 144 9 074 236 −12,17 15,83 −9,90
2025-08-14 13G/A MAYA / Maywood Acquisition Corp. 854 761 1 030 286 20,53 6,90 −16,36
2025-08-14 13G/A SIMA / SIM Acquisition Corp. I 1 935 801 1 917 889 −0,93 6,25 −25,77
2025-08-14 13G/A DMAA / Drugs Made In America Acquisition Corp. 2 324 034 2 744 109 18,08 8,19 18,18
2025-08-14 13G/A EIIA / Eagle Point Institutional Income Fund - Preferred Stock 268 968 293 852 9,25 23,70 9,27
2025-08-14 13G/A EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 7 013 648 7 294 955 4,01 13,49 9,50
2025-08-14 13G/A GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 3 641 464 2 339 016 −35,77 6,51 −35,74
2025-08-14 13G/A FSHP / Flag Ship Acquisition Corporation 902 150 787 825 −12,67 8,89 −12,67
2025-08-14 13G/A HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 1 008 466 920 566 −8,72 11,04 −8,76
2025-08-14 13G/A CHAR / Charlton Aria Acquisition Corporation 1 422 228 1 570 317 10,41 14,32 7,91
2025-08-14 13G/A KTF / DWS Municipal Income Trust 2 325 849 3 057 936 31,48 7,81 31,48
2025-08-14 13G/A LEGT / Legato Merger Corp. III 3 442 491 3 495 104 1,53 13,55 −11,50
2025-08-14 13G/A AIFE / Pantages Capital Acquisition Corporation. 902 825 1 032 600 14,37 9,37 14,41
2025-08-14 13G/A OXLCN / Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock 401 374 456 338 13,69 2,97 13,79
2025-08-14 13G/A OXLCO / Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Stock 222 338 256 265 15,26 1,67 15,17
2025-08-14 13G/A PDPA / Pearl Diver Credit Company Inc. - Preferred Stock 349 300 371 929 6,48 26,95 6,48
2025-08-07 13G/A GDST / Goldenstone Acquisition Limited 438 691 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-08-07 13G/A NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 16 070 785 11 293 541 −29,73 12,95 −29,70
2025-08-07 13G/A IROH / Iron Horse Acquisitions Corp. 629 525 10 775 −98,29 0,51 −98,29
2025-08-07 13G/A BKHA / Black Hawk Acquisition Corporation 997 429 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-08-07 13G/A SPME / Sound Point Meridian Capital, Inc. - Preferred Stock 1 219 655 26,51
2025-08-07 13G/A SPMA / Sound Point Meridian Capital, Inc. - Preferred Stock 407 869 435 044 6,66 9,46 −46,64
2025-07-16 13D FINS / Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 3 771 451 5 513 520 46,19 16,50 9,63
2025-07-07 13G/A GLACF / Global Lights Acquisition Corp 1 026 210 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-07-07 13G/A SPKL / Spark I Acquisition Corporation 1 155 600 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-07-07 13G/A EURK / Eureka Acquisition Corp 741 250 327 400 −55,83 4,28 −55,88
2025-07-07 13G/A MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 5 029 383 4 659 226 −7,36 4,95 −7,30
2025-07-07 13G/A DMF / BNY Mellon Municipal Income, Inc. 2 501 319 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-06-06 13G/A VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 3 199 553 2 081 051 −34,96 3,84 −34,92
2025-06-06 13G/A AQUC / Aquaron Acquisition Corp. 163 746 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-06-06 13G/A COLA / Columbus Acquisition Corp 407 712 199 187 −51,15 2,51 −51,07
2025-06-06 13G/A TBMC / Trailblazer Merger Corporation I 246 490 17 475 −92,91 0,39 −92,88
2025-06-06 13G QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation 2 368 775 20,76
2025-05-14 13G/A FCRX / Crescent Capital BDC, Inc. - Preferred Stock 390 361 343 561 −11,99 7,70 −11,90
2025-05-14 13G/A MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 1 551 861 2 062 999 32,94 6,82 32,94
2025-05-14 13G MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 2 017 756 5,27
2025-05-14 13G NOEM / CO2 Energy Transition Corp. 721 246 7,52
2025-05-14 13G ATMC / AlphaTime Acquisition Corp 342 567 342 567 0,00 9,87 98,19
2025-05-07 13G/A PRIF.PRF / Priority Income Fund, Inc. - Preferred Stock 239 862 239 862 0,00 2,21 0,00
2025-05-07 13G/A PRIF.PRJ / Priority Income Fund, Inc. - Preferred Stock 59 307 59 170 −0,23 0,54 −1,82
2025-05-07 13G/A MIN / MFS Intermediate Income Trust 8 830 123 5 209 971 −41,00 4,58 −40,98
2025-04-09 13D/A WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 7 650 780 7 912 093 3,42 33,93 3,45
2025-04-07 13G/A CNDA / Concord Acquisition Corp II 576 973 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-04-07 13G/A ALF / Centurion Acquisition Corp. 1 601 985 1 607 039 0,32 4,47 −19,75
2025-04-07 13G/A KVAC / Keen Vision Acquisition Corporation 1 278 000 1 332 985 4,30 12,32 86,67
2025-04-07 13G/A DUET / DUET Acquisition Corp. 253 226 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-04-07 13G/A NETD / Nabors Energy Transition Corp. II 3 000 315 1 428 492 −52,39 3,75 −52,35
2025-04-07 13G/A TAVI / Tavia Acquisition Corp. 915 000 2 342 800 156,04 14,75 66,86
2025-04-07 13G/A BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 5 723 137 4 424 334 −22,69 4,76 −16,64
2025-03-07 13G/A ECC.PRD / Eagle Point Credit Company Inc. - Preferred Stock 198 133 180 905 −8,70 2,04 −66,39
2025-03-07 13G/A AFJK / Aimei Health Technology Co., Ltd 1 100 657 1 079 752 −1,90 17,64 44,71
2025-03-07 13G/A ECCF / Eagle Point Credit Company Inc. - Preferred Stock 80 560 0,91
2025-03-07 13G/A INSI / Insight Select Income Fund 909 044 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-03-07 13G/A MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 14 764 281 16 969 065 14,93 47,14 14,92
2025-03-07 13G/A PRIF.PRH / Priority Income Fund, Inc. - Preferred Stock 257 185 257 185 0,00 2,36 0,00
2025-03-07 13G/A ECCC / Eagle Point Credit Company Inc. - Preferred Stock 9 596 0,11
2025-02-14 13G/A AITR / AI Transportation Acquisition Corp 988 074 987 374 −0,07 15,33 21,57
2025-02-14 13G/A OAKU / Oak Woods Acquisition Corporation 416 628 410 703 −1,42 6,80 22,97
2025-02-14 13G/A BFK / BlackRock Municipal Income Trust 3 834 293 4 343 600 13,28 9,90 13,27
2025-02-14 13G/A BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 3 086 566 3 898 475 26,30 8,17 26,28
2025-02-14 13G ATMV / AlphaVest Acquisition Corp 273 725 7,10
2025-02-14 13G GIG / GigCapital7 Corp. 1 764 024 5,29
2025-02-14 13G FVN / Future Vision II Acquisition Corp. 488 919 6,48
2025-02-07 13G/A GODN / Golden Star Acquisition Corporation 246 216 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-02-07 13G RDAC / Rising Dragon Acquisition Corp. 821 975 10,96
2025-02-07 13G/A OCAX / OCA Acquisition Corp. 709 603 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-01-07 13G YHNA / YHN Acquisition I Limited 865 697 10,86
2025-01-07 13G/A ACAC / Acri Capital Acquisition Corporation 252 643 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-01-07 13G/A DYCQ / DT Cloud Acquisition Corporation 505 678 407 253 −19,46 4,54 −19,50
2025-01-07 13G/A FRLA / Fortune Rise Acquisition Corporation 516 599 7 610 −98,53 0,23 −97,21
2025-01-07 13G/A ISRL / Israel Acquisitions Corp 748 043 76 846 −89,73 0,60 −89,73
2025-01-07 13G/A GLLI / Globalink Investment Inc. 349 316 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-01-07 13G/A MITA / Coliseum Acquisition Corp. 360 710 0 −100,00 0,00 −100,00
2025-01-07 13G/A HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. 602 900 100 000 −83,41 1,28 −81,64
2024-12-06 13G AAM / AA Mission Acquisition Corp. 5 656 858 12,86
2024-12-06 13G/A TMTC / TMT Acquisition Corp 703 677 2 500 −99,64 0,11 −98,73
2024-12-06 13G/A IGI / Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 582 641 0 −100,00 0,00 −100,00
2024-11-13 13G ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 375 630 3 374 870 798,46 5,57 −38,11
2024-11-13 13G/A MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 5 645 506 7 306 392 29,42 14,01 29,36
2024-11-13 13G/A RFAI / RF Acquisition Corp II 1 383 513 2 510 291 81,44 16,72 25,71
2024-11-13 13G MACI / Melar Acquisition Corp. I 1 429 611 6,61
2024-11-13 13G/A OCCIO / OFS Credit Company, Inc. - Preferred Stock 569 030 817 240 43,62 26,71 −5,18
2024-11-07 13G/A XFLT.PRA / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust - Preferred Stock 255 122 375 743 47,28 36,13 47,29
2024-10-07 13G/A FAM / First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund 1 452 564 0 −100,00 0,00 −100,00
2024-10-07 13G/A RFAC / RF Acquisition Corp. 635 712 0 −100,00 0,00 −100,00
2024-10-07 13G/A BNIX / Bannix Acquisition Corp. 425 645 0 −100,00 0,00 −100,00
2024-10-07 13G/A NUW / Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 1 076 067 872 250 −18,94 4,86 −18,86
2024-10-02 13D/A NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 15 639 485 14 832 402 −5,16 4,96 −5,16
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)
ΔAksjer
(%)
ΔAksjer
(%)
Verdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,46 −1,04 259,59 9,38 8,3705 0,6792
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 14,49 −19,25 143,58 −22,31 4,6296 −1,3597
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 7,18 −3,53 80,46 −7,96 2,5945 −0,2388
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,13 −8,66 79,45 0,93 2,5619 0,0108
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 3,59 19,09 78,54 22,79 2,5325 0,4596
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,32 −0,39 77,01 6,46 2,4833 0,1388
FINS / Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 5,53 56,15 71,80 50,36 2,3151 0,7676
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 7,29 4,01 70,54 0,88 2,2746 0,0084
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 8,08 3,48 67,85 4,17 2,1878 0,0769
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,93 734,61 64,76 724,22 2,0882 1,8335
AAM / AA Mission Acquisition Corp. 6,00 −0,68 62,55 −0,77 2,0168 −0,0260
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 1,22 0,95 60,50 10,32 1,9508 0,1735
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 9,07 −12,17 59,71 −17,55 1,9253 −0,4218
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 3,63 −1,59 52,95 17,28 1,7075 0,2443
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 4,66 −7,36 48,22 −10,47 1,5550 −0,1907
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund 1,80 −0,66 47,73 10,71 1,5391 0,1419
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 1,79 0,86 46,51 8,72 1,4996 0,1133
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,92 27,35 43,93 27,97 1,4166 0,3040
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 4,50 2,18 43,20 −1,02 1,3929 −0,0215
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 4,29 8,47 43,05 4,82 1,3881 0,0571
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,64 28,23 42,98 42,10 1,3859 0,4056
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,14 −2,87 41,94 7,41 1,3524 0,0869
LEGT / Legato Merger Corp. III 3,50 −8,92 37,33 −7,27 1,2036 −0,1009
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,48 0,98 31,49 11,14 1,0153 0,0971
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,31 −25,12 30,07 −24,81 0,9696 −0,3264
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 2,09 29,70 20,70 0,9578 0,1602
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,09 134,48 29,02 159,59 0,9358 0,5735
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,35 2,85 28,67 16,65 0,9245 0,1280
DMAA / Drugs Made In America Acquisition Corp. 2,74 18,08 27,99 20,20 0,9025 0,1478
KTF / DWS Municipal Income Trust 3,06 28,86 27,03 21,44 0,8717 0,1502
IBAC / IB Acquisition Corp. 2,59 −1,20 27,01 0,14 0,8709 −0,0032
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,35 −3,28 25,96 −3,05 0,8372 −0,0307
RFAI / RF Acquisition Corp II 2,42 −2,50 25,49 −1,04 0,8220 −0,0129
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 2,34 −35,17 24,68 −33,54 0,7957 −0,4076
TAVI / Tavia Acquisition Corp. 2,31 −1,19 23,73 0,77 0,7651 0,0020
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,23 1 057,61 23,43 1 062,53 0,7554 0,6901
QSEA / Quartzsea Acquisition Corporation 2,30 23,11 0,7451 0,7451
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,27 0,68 21,16 11,13 0,6824 0,0653
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,40 6,52 20,87 12,00 0,6731 0,0690
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 3,50 −20,93 20,26 −18,39 0,6532 −0,1512
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 2,05 −0,60 20,14 −3,83 0,6493 −0,0293
VKQ / Invesco Municipal Trust 2,19 −1,55 19,99 −6,66 0,6447 −0,0495
SIMA / SIM Acquisition Corp. I 1,92 −8,82 19,99 −7,02 0,6445 −0,0522
BHK / BlackRock Core Bond Trust 1,99 19,31 0,6225 0,6225
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 2,00 −1,02 19,03 −5,01 0,6137 −0,0356
CHAC / Crane Harbor Acquisition Corp. 1,82 18,28 0,5896 0,5896
GIG / GigCapital7 Corp. 1,74 −7,84 18,08 −5,48 0,5831 −0,0369
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 3,29 −0,07 17,97 11,78 0,5794 0,0585
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 1,44 −3,12 17,82 −0,96 0,5747 −0,0085
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 1,57 −17,58 17,77 −13,78 0,5729 −0,0949
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 2,00 −6,03 17,70 −0,76 0,5706 −0,0073
ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 0,64 −2,32 17,51 8,10 0,5648 0,0397
VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals 1,82 −41,29 17,30 −44,06 0,5578 −0,4444
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,03 −0,71 17,00 21,42 0,5482 0,0944
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 1,86 −25,21 16,27 −19,61 0,5245 −0,1313
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 0,77 −36,36 16,22 −26,86 0,5229 −0,1956
CHAR / Charlton Aria Acquisition Corporation 1,57 10,31 16,14 12,72 0,5205 0,0564
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation 1,42 11,92 15,38 13,83 0,4959 0,0580
TVA / Texas Ventures Acquisition III Corp 1,52 15,34 0,4945 0,4945
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,63 −0,93 15,17 2,60 0,4891 0,0100
KVAC / Keen Vision Acquisition Corporation 1,31 −2,04 14,85 −0,82 0,4787 −0,0064
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 1,70 −1,88 14,67 2,88 0,4729 0,0109
MIN / MFS Intermediate Income Trust 5,11 −27,53 13,85 −26,99 0,4464 −0,1682
MACI / Melar Acquisition Corp. I 1,27 −22,09 13,37 −19,95 0,4313 −0,1102
LPAA / Launch One Acquisition Corp. 1,22 −13,79 12,66 −12,06 0,4081 −0,0583
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,20 8,63 12,50 19,57 0,4029 0,0642
BST / BlackRock Science and Technology Trust 0,32 7,39 12,33 24,25 0,3975 0,0760
KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II 1,19 0,49 12,07 2,71 0,3891 0,0083
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,97 −5,19 12,05 −3,79 0,3884 −0,0174
CHW / Calamos Global Dynamic Income Fund 1,66 23,04 11,81 37,29 0,3808 0,1020
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 1,14 59,45 11,80 51,37 0,3806 0,1279
CUB / Lionheart Holdings 1,12 −26,55 11,75 −24,90 0,3790 −0,1282
AFJK / Aimei Health Technology Co., Ltd 1,06 −1,64 11,74 −1,10 0,3785 −0,0062
HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 0,92 −1,53 11,51 3,13 0,3712 0,0094
RENE / Cartesian Growth Corporation II 0,90 −1,44 10,78 −0,69 0,3477 −0,0042
BKHA / Black Hawk Acquisition Corporation 1,01 −4,21 10,78 −3,30 0,3477 −0,0137
AIFE / Pantages Capital Acquisition Corporation. 1,03 14,37 10,51 16,20 0,3390 0,0458
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 1,42 −4,36 10,45 12,14 0,3368 0,0350
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 1,80 −16,55 10,43 −16,12 0,3363 −0,0666
AITR / AI Transportation Acquisition Corp 0,95 −0,53 10,43 −0,26 0,3362 −0,0026
MAYA / Maywood Acquisition Corp. 1,03 20,53 10,42 22,84 0,3359 0,0611
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,69 −11,82 9,80 −5,86 0,3160 −0,0214
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,20 32,93 9,22 50,72 0,2973 0,0990
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,44 −35,73 9,12 −24,83 0,2940 −0,0991
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,90 −1,40 9,02 1,55 0,2910 0,0030
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,24 8,98 0,2896 0,2896
YHNA / YHN Acquisition I Limited 0,84 −2,60 8,70 −1,30 0,2806 −0,0051
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,62 0,34 8,54 5,68 0,2754 0,0135
FSHP / Flag Ship Acquisition Corporation 0,79 −9,35 8,19 −8,83 0,2639 −0,0270
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,14 8,17 0,2635 0,2635
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,83 −16,78 7,98 −4,39 0,2573 −0,0132
NOEM / CO2 Energy Transition Corp. 0,78 8,63 7,89 10,29 0,2544 0,0225
COPL / Copley Acquisition Corp 0,78 7,87 0,2539 0,2539
RDAC / Rising Dragon Acquisition Corp. 0,76 −2,46 7,79 −1,40 0,2512 −0,0049
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,12 −13,59 7,61 −6,10 0,2454 −0,0172
VACH / Voyager Acquisition Corp. 0,72 −2,98 7,45 −1,01 0,2402 −0,0037
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 0,67 −19,98 7,45 −19,18 0,2402 −0,0585
MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. 0,72 −21,25 7,43 −19,60 0,2396 −0,0600
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,81 −32,03 7,42 −34,25 0,2391 −0,1264
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,57 −15,51 7,18 −13,66 0,2314 −0,0380
CHEB / Chenghe Acquisition II Co. 0,69 −13,20 7,15 −12,11 0,2306 −0,0331
PLMK / Plum Acquisition Corp. IV 0,69 52,07 7,04 55,55 0,2269 0,0803
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 1,12 −3,00 7,00 1,23 0,2258 0,0016
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,69 −0,18 6,85 −3,97 0,2208 −0,0103
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,37 −26,84 6,59 −25,01 0,2124 −0,0723
IROH / Iron Horse Acquisitions Corp. 0,63 −0,94 6,57 −1,41 0,2119 −0,0041
TDAC / Translational Development Acquisition Corp. 0,62 1,62 6,33 3,55 0,2042 0,0060
IIF / Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. 0,22 −17,15 6,30 −4,09 0,2032 −0,0098
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,08 5,99 0,1931 0,1931
NETD / Nabors Energy Transition Corp. II 0,54 −62,35 5,97 −61,84 0,1925 −0,3145
BNY / BlackRock New York Municipal Income Trust 0,61 5,05 5,90 −0,12 0,1901 −0,0012
SOUL / Soulpower Acquisition Corporation 0,59 5,88 0,1897 0,1897
MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. 0,50 5,86 0,1889 0,1889
NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp 0,57 −3,94 5,84 −1,75 0,1882 −0,0043
MGF / MFS Government Markets Income Trust 1,83 −5,37 5,72 −6,86 0,1844 −0,0146
HQL / Abrdn Life Sciences Investors 0,43 −7,91 5,52 −7,03 0,1779 −0,0144
FVN / Future Vision II Acquisition Corp. 0,53 −1,04 5,48 0,70 0,1769 0,0004
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,50 −91,83 5,47 −92,04 0,1763 −2,0493
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,23 −1,86 5,29 −4,08 0,1705 −0,0081
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,86 3 220,29 4,80 3 139,86 0,1546 0,1498
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,17 20,95 4,78 34,99 0,1540 0,0393
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 −7,54 4,77 −7,05 0,1540 −0,0125
OAKU / Oak Woods Acquisition Corporation 0,41 −0,94 4,76 0,17 0,1535 −0,0005
GF / The New Germany Fund, Inc. 0,37 −16,47 4,45 1,67 0,1436 0,0016
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,45 −28,24 4,25 −30,48 0,1371 −0,0611
EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund 0,78 0,28 4,21 9,22 0,1357 0,0108
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,40 19,52 4,11 16,70 0,1325 0,0184
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,09 86,43 4,08 151,63 0,1317 0,0791
ATMC / AlphaTime Acquisition Corp 0,34 −0,22 4,00 0,63 0,1291 0,0002
DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation 0,35 −9,83 3,62 −8,60 0,1169 −0,0116
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,28 0,34 3,52 −5,48 0,1134 −0,0072
PELI / Pelican Acquisition Corporation 0,35 3,51 0,1133 0,1133
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,33 3,02 3,44 −1,69 0,1109 −0,0025
