Grunnleggende statistikk
Innsiderprofil | FIR TREE INC. |
Porteføljeverdi | $ 21 808 800 |
Nåværende posisjoner | 1 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Fir Tree Capital Management Lp har oppgitt 1 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 808 800 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Fir Tree Capital Management Lps største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Fir Tree Capital Management Lps viktigste bransjer er "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) , "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , and "Miscellaneous Retail " (sic 59) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,12 | 21,81 | 100,0000 | 100,0000 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | −100,0000 |
13D/G-Arkiveringer
Dette er en liste over eventuelle 13D- og 13G-Arkiveringer det siste året. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Grønne rader angir nye posisjoner. Røde rader angir lukkede posisjoner.
Fil Dato | Skjema | Verdipapirer | Tidligere aksjer |
Nåværende aksjer |
ΔAksjer % | % Eierskap |
% ΔEierskap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | WELNF / Integrated Wellness Acquisition Corp | 337 750 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2025-02-14 | FORL / Four Leaf Acquisition Corporation | 270 000 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2025-02-14 | EGRVF / Evergreen Corporation | 350 000 | 142 761 | −59,21 | 2,70 | −59,94 | ||
2025-02-14 | CLRCF / ClimateRock | 249 766 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2025-02-14 | BUJA / Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd | 420 983 | 142 029 | −66,26 | 2,90 | −65,96 | ||
2024-11-14 | KRNL / Kernel Group Holdings, Inc. | 459 482 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | NPAB / New Providence Acquisition Corp. II | 561 408 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | AACI / Armada Acquisition Corp. II | 559 389 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | MAQC / Maquia Capital Acquisition Corporation | 241 587 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | XPDB / Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. | 1 019 221 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | DPCS / DP Cap Acquisition Corp I | 367 588 | 127 982 | −65,18 | 1,77 | −80,46 | ||
2024-11-14 | TETEF / Technology & Telecommunication Acquisition Corporation | 333 156 | 80 800 | −75,75 | 1,27 | −86,62 | ||
2024-11-14 | SUAC / ShoulderUp Technology Acquisition Corp. | 200 000 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | OPA / Magnum Opus Acquisition Limited | 421 638 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | SBXC / SilverBox Corp III | 709 601 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | SACQF / Spree Acquisition Corp. 1 Limited | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 2,56 | −64,04 | ||
2024-11-14 | EVCO / Everest Consolidator Acquisition Corporation | 1 082 094 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | JWSMF / Jaws Mustang Acquisition Corporation | 124 070 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | HHLA / HH&L Acquisition Co. | 416 105 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | GODN / Golden Star Acquisition Corporation | 578 722 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | MCAA / Mountain & Co. I Acquisition Corp. | 934 813 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | GMFI / Aetherium Acquisition Corp. | 212 676 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | BFAC / Battery Future Acquisition Corp. | 350 000 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | DHCA / DHC Acquisition Corp. | 236 536 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | GPAC / Global Partner Acquisition Corp II | 380 639 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | CSTAF / Constellation Acquisition Corp I | 288 677 | 163 552 | −43,34 | 1,64 | −74,45 | ||
2024-11-14 | CPTK / Crown Proptech Acquisitions | 383 179 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | BRKH / BurTech Acquisition Corp. | 595 288 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | CHAA / Catcha Investment Corp | 204 508 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | CBRG / Chain Bridge I | 362 499 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | BNIX / Bannix Acquisition Corp. | 282 778 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | BLUAF / BlueRiver Acquisition Corp. | 198 899 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | BLEU / bleuacacia ltd | 150 000 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | ATAK / Aurora Technology Acquisition Corp. | 319 874 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | ARIZ / Arisz Acquisition Corp. | 491 612 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | APCA / AP Acquisition Corp. | 604 005 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | AOGO / Arogo Capital Acquisition Corp. | 160 703 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | US02115M1099 / Alset Capital Acquisition Corp. | 188 963 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | VGG0083E1025 / ACE GLOBAL BUSINESS ACQUISITION LTD | 207 920 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | AFAR / Aura FAT Projects Acquisition Corp | 211 985 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | ACAH / Atlantic Coastal Acquisition Corp. | 803 362 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | APAC / StoneBridge Acquisition Corporation | 209 911 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | IRRX / Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. | 396 490 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | ZLSSF / Zalatoris II Acquisition Corp. | 371 537 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-11-14 | LIBY / Liberty Resources Acquisition Corp. | 371 759 | 140 002 | −62,34 | 3,23 | −62,31 | ||
2024-11-14 | PFTA / Perception Capital Corp. III | 198 764 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.
Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Call | 0,12 | 21,81 | 100,0000 | 100,0000 | ||||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −100,0000 |