Grunnleggende statistikk
Forvalter | Ryan Matthew Lane and Martin David Hoe |
Innsiderprofil | Empery Asset Management, LP |
Porteføljeverdi | $ 16 802 000 |
Nåværende posisjoner | 88 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Empery Asset Management, LP har oppgitt 88 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Porteføljeforvalter(e) er oppført som Ryan Matthew Lane and Martin David Hoe. Siste porteføljeverdi er beregnet til 16 802 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Empery Asset Management, LPs største beholdninger er 89bio, Inc. (US:ETNB) , Unity Biotechnology, Inc. (US:UBX) , WARRANT (US:US30258N1211) , GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC (US:) , and 1847 Goedeker Inc. Warrants to Purchase (US:GOED.WS) . Empery Asset Management, LPs nye posisjoner inkluderer Unity Biotechnology, Inc. (US:UBX) , GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC (US:) , SOBR Safe, Inc. (US:SOBR) , Mind Medicine (MindMed) Inc. (US:MNMD) , and Medicenna Therapeutics Corp (US:MDNA) . Empery Asset Management, LPs viktigste bransjer er "Oil And Gas Extraction" (sic 13) , "Construction Special Trade Contractors" (sic 17) , and "Tobacco Products" (sic 21) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
4,41 | 1,74 | 10,3738 | 10,3738 | |
0,40 | 2,32 | 13,7841 | 6,8091 | |
0,62 | 1,07 | 6,3742 | 6,3742 | |
0,25 | 0,67 | 3,9638 | 3,9638 | |
0,19 | 0,66 | 3,9043 | 3,9043 | |
0,59 | 0,49 | 2,9104 | 2,9104 | |
1,45 | 0,39 | 2,3271 | 2,3271 | |
0,28 | 1,45 | 8,6478 | 2,1656 | |
0,80 | 0,30 | 1,7617 | 1,7617 | |
0,24 | 0,19 | 1,1070 | 1,1070 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | −24,3799 | ||
0,31 | 0,62 | 3,7079 | −7,4965 | |
7,90 | 0,99 | 5,8803 | −5,3674 | |
0,00 | 0,00 | −3,4658 | ||
2,78 | 0,49 | 2,8985 | −3,0530 | |
0,22 | 0,44 | 2,5949 | −1,5911 | |
0,68 | 0,14 | 0,8035 | −0,7345 | |
0,07 | 0,28 | 1,6665 | −0,7055 | |
0,74 | 0,06 | 0,3511 | −0,6724 | |
0,00 | 0,00 | −0,6390 |
13D/G-Arkiveringer
Dette er en liste over eventuelle 13D- og 13G-Arkiveringer det siste året. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken. Grønne rader angir nye posisjoner. Røde rader angir lukkede posisjoner.
Fil Dato | Skjema | Verdipapirer | Tidligere aksjer |
Nåværende aksjer |
ΔAksjer % | % Eierskap |
% ΔEierskap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | OTLK / Outlook Therapeutics, Inc. | 3 195 641 | 7,57 | |||||
2025-07-31 | CYN / Cyngn Inc. | 2 107 680 | 609 342 | −71,09 | 8,66 | 73,55 | ||
2025-07-31 | TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. | 8 727 314 | 8 296 276 | −4,94 | 4,99 | −49,90 | ||
2025-07-31 | XTIA / XTI Aerospace, Inc. | 1 647 963 | 9,99 | |||||
2025-07-31 | FMTOF / Femto Technologies Inc. | 293 208 | 4 932 | −98,32 | 0,57 | −94,29 | ||
2025-07-31 | TOVX / Theriva Biologics, Inc. | 953 185 | 9,99 | |||||
2025-07-24 | CRML / Critical Metals Corp. | 5 162 109 | 1 963 288 | −61,97 | 1,97 | −61,75 | ||
2025-07-24 | GNLN / Greenlane Holdings, Inc. | 14 006 | 1,02 | |||||
2025-07-24 | EMPD / Empery Digital Inc. | 26 594 | 2 626 594 | 9 776,64 | 5,83 | 16,83 | ||
2025-05-07 | VLCN / Volcon, Inc. | 52 162 | 421 089 | 707,27 | 9,99 | 919,39 | ||
2025-04-29 | FLGC / Flora Growth Corp. | 926 361 | 374 065 | −59,62 | 1,92 | −64,18 | ||
2025-04-29 | BTCT / BTC Digital Ltd. | 509 587 | 274 981 | −46,04 | 4,49 | −55,06 | ||
2025-04-24 | BFRG / Bullfrog AI Holdings, Inc. | 929 857 | 494 510 | −46,82 | 4,99 | −50,05 | ||
2025-04-24 | SIDU / Sidus Space, Inc. | 483 092 | 241 546 | −50,00 | 1,31 | −76,69 | ||
2025-04-24 | SOBR / SOBR Safe, Inc. | 80 154 | 4,99 | |||||
2025-04-24 | KSCP / Knightscope, Inc. | 418 303 | 66 826 | −84,02 | 1,02 | −89,79 | ||
2024-10-16 | NVVE / Nuvve Holding Corp. | 3 009 137 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | ||
2024-10-16 | TNXP / Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 2 313 680 | 1 739 864 | −24,80 | 1,34 | −86,59 | ||
2024-10-09 | ELEV / Elevation Oncology, Inc. | 2 840 363 | 4 000 000 | 40,83 | 4,99 | −25,52 | ||
2024-10-09 | STSS / Sharps Technology, Inc. | 1 236 482 | 783 613 | −36,63 | 4,99 | −50,05 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-11-14 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.