Balanse (Quarterly)
Telia Company AB (publ) Balansen viser selskapets kontosaldoer på bestemte tidspunkter. Balansen omfatter eiendeler, omløpsmidler, anleggsmidler, varige driftsmidler, varelager, immaterielle eiendeler, gjeld, kortsiktig gjeld, gjeld, leieforpliktelser, ordinære aksjer, opptjent egenkapital, egne aksjer og egenkapital.
Alle tall er ganger 1,000,000.00 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penger | 12 687 | 8 133 | 8 623 | 12 989 | 14 047 | 14 358 | 8 130 | 11 197 | 9 721 | 6 871 | 10 503 | 7 859 | 11 646 | 3 783 | 6 428 | 9 812 | 8 389 | 9 781 |
Endring (%) | −35,90 | 6,02 | 50,63 | 8,15 | 2,21 | −43,38 | 37,72 | −13,18 | −29,32 | 52,86 | −25,17 | 48,19 | −67,52 | 69,92 | 52,64 | −14,50 | 16,59 | |
Eiendeler Omløp | 44 051 | 37 014 | 39 323 | 39 922 | 43 052 | 42 146 | 38 196 | 41 741 | 41 745 | 37 703 | 41 274 | 49 689 | 53 590 | 41 289 | 34 498 | 33 395 | 38 638 | 38 239 |
Endring (%) | −15,97 | 6,24 | 1,52 | 7,84 | −2,10 | −9,37 | 9,28 | 0,01 | −9,68 | 9,47 | 20,39 | 7,85 | −22,95 | −16,45 | −3,20 | 15,70 | −1,03 | |
Eiendeler | 247 199 | 226 103 | 230 605 | 228 845 | 232 917 | 237 025 | 236 227 | 246 617 | 246 817 | 222 793 | 227 072 | 233 229 | 226 468 | 218 713 | 206 340 | 204 272 | 196 255 | 195 575 |
Endring (%) | −8,53 | 1,99 | −0,76 | 1,78 | 1,76 | −0,34 | 4,40 | 0,08 | −9,73 | 1,92 | 2,71 | −2,90 | −3,42 | −5,66 | −1,00 | −3,92 | −0,35 | |
Forpliktelser | 167 581 | 162 607 | 160 019 | 158 984 | 160 832 | 153 482 | 148 093 | 155 140 | 157 041 | 155 120 | 159 428 | 168 977 | 169 474 | 158 682 | 149 194 | 144 915 | 136 730 | 142 188 |
Endring (%) | −2,97 | −1,59 | −0,65 | 1,16 | −4,57 | −3,51 | 4,76 | 1,23 | −1,22 | 2,78 | 5,99 | 0,29 | −6,37 | −5,98 | −2,87 | −5,65 | 3,99 | |
Egenkapital | 79 618 | 63 496 | 70 586 | 69 861 | 72 085 | 83 543 | 88 134 | 91 477 | 89 776 | 67 673 | 67 644 | 64 252 | 56 994 | 60 031 | 57 146 | 59 357 | 59 525 | 53 387 |
Endring (%) | −20,25 | 11,17 | −1,03 | 3,18 | 15,90 | 5,50 | 3,79 | −1,86 | −24,62 | −0,04 | −5,01 | −11,30 | 5,33 | −4,81 | 3,87 | 0,28 | −10,31 | |
Gjeld og aksjer | 247 199 | 226 103 | 230 605 | 228 845 | 232 917 | 237 025 | 236 227 | 246 617 | 246 817 | 222 793 | 227 072 | 233 229 | 226 468 | 218 713 | 206 340 | 204 272 | 196 255 | 195 575 |
Endring (%) | −8,53 | 1,99 | −0,76 | 1,78 | 1,76 | −0,34 | 4,40 | 0,08 | −9,73 | 1,92 | 2,71 | −2,90 | −3,42 | −5,66 | −1,00 | −3,92 | −0,35 | |
Source: Capital IQ