Balanse (Quarterly)
Wilton Resources Corporation Limited Balansen viser selskapets kontosaldoer på bestemte tidspunkter. Balansen omfatter eiendeler, omløpsmidler, anleggsmidler, varige driftsmidler, varelager, immaterielle eiendeler, gjeld, kortsiktig gjeld, gjeld, leieforpliktelser, ordinære aksjer, opptjent egenkapital, egne aksjer og egenkapital.
Alle tall er ganger 1,000,000.00 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penger | 4 766 | 5 670 | 5 670 | 13 380 | 15 237 | 15 237 | 18 248 | 18 248 | 6 447 | 6 447 | 4 420 | 4 420 | 5 962 | 5 962 | 2 873 | 2 873 |
Endring (%) | 18,97 | 0,00 | 135,98 | 13,88 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | −64,67 | 0,00 | −31,44 | 0,00 | 34,89 | 0,00 | −51,81 | 0,00 | |
Eiendeler Omløp | 35 573 | 46 722 | 46 722 | 43 435 | 52 052 | 52 052 | 51 202 | 51 202 | 41 093 | 41 093 | 43 013 | 43 013 | 47 483 | 47 483 | 39 922 | 39 922 |
Endring (%) | 31,34 | 0,00 | −7,04 | 19,84 | 0,00 | −1,63 | 0,00 | −19,74 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | −15,92 | 0,00 | |
Eiendeler | 592 849 | 612 777 | 612 777 | 631 987 | 650 656 | 650 656 | 647 715 | 647 715 | 664 349 | 664 349 | 674 528 | 674 528 | 699 567 | 699 567 | 707 433 | 707 433 |
Endring (%) | 3,36 | 0,00 | 3,13 | 2,95 | 0,00 | −0,45 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | |
Forpliktelser | 427 159 | 513 312 | 513 312 | 407 762 | 479 240 | 479 240 | 495 583 | 495 583 | 579 584 | 579 584 | 480 109 | 480 109 | 567 026 | 567 026 | 626 997 | 626 997 |
Endring (%) | 20,17 | 0,00 | −20,56 | 17,53 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 16,95 | 0,00 | −17,16 | 0,00 | 18,10 | 0,00 | 10,58 | 0,00 | |
Egenkapital | 165 690 | 99 465 | 99 465 | 224 225 | 171 416 | 171 416 | 152 132 | 152 132 | 84 765 | 84 765 | 194 419 | 194 419 | 132 541 | 132 541 | 80 436 | 80 436 |
Endring (%) | −39,97 | 0,00 | 125,43 | −23,55 | 0,00 | −11,25 | 0,00 | −44,28 | 0,00 | 129,36 | 0,00 | −31,83 | 0,00 | −39,31 | 0,00 | |
Gjeld og aksjer | 592 849 | 612 777 | 612 777 | 631 987 | 650 656 | 650 656 | 647 715 | 647 715 | 664 349 | 664 349 | 674 528 | 674 528 | 699 567 | 699 567 | 707 433 | 707 433 |
Endring (%) | 3,36 | 0,00 | 3,13 | 2,95 | 0,00 | −0,45 | 0,00 | 2,57 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | |
Source: Capital IQ