Balanse (Quarterly)
NovaGold Resources Inc. Balansen viser selskapets kontosaldoer på bestemte tidspunkter. Balansen omfatter eiendeler, omløpsmidler, anleggsmidler, varige driftsmidler, varelager, immaterielle eiendeler, gjeld, kortsiktig gjeld, gjeld, leieforpliktelser, ordinære aksjer, opptjent egenkapital, egne aksjer og egenkapital.
Alle tall er ganger 1,000,000.00 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penger | 61 | 63 | 52 | 118 | 91 | 77 | 72 | 62 | 64 | 54 | 47 | 44 | 46 | 38 | 46 | 42 | 34 | 294 |
Endring (%) | 3,75 | −18,05 | 127,45 | −22,64 | −15,35 | −6,28 | −14,33 | 3,15 | −15,22 | −13,31 | −6,12 | 3,79 | −18,02 | 21,52 | −7,35 | −19,55 | 764,72 | |
Eiendeler Omløp | 196 | 189 | 183 | 174 | 169 | 156 | 143 | 157 | 153 | 143 | 135 | 132 | 127 | 120 | 107 | 103 | 95 | 321 |
Endring (%) | −3,64 | −3,30 | −4,99 | −2,54 | −7,68 | −8,40 | 9,63 | −2,91 | −6,12 | −5,60 | −2,43 | −3,55 | −5,76 | −10,66 | −4,07 | −7,90 | 239,60 | |
Eiendeler | 224 | 218 | 213 | 204 | 199 | 188 | 179 | 167 | 159 | 151 | 143 | 138 | 133 | 127 | 115 | 110 | 102 | 329 |
Endring (%) | −2,85 | −2,18 | −4,27 | −2,62 | −5,25 | −5,25 | −6,68 | −4,44 | −4,92 | −5,61 | −3,32 | −3,51 | −4,81 | −9,58 | −4,34 | −7,04 | 222,75 | |
Forpliktelser | 114 | 113 | 115 | 117 | 121 | 120 | 123 | 126 | 129 | 130 | 134 | 138 | 142 | 143 | 153 | 157 | 158 | 164 |
Endring (%) | −0,47 | 1,76 | 1,82 | 2,82 | −0,49 | 2,40 | 2,32 | 2,85 | 0,60 | 3,08 | 3,00 | 2,48 | 1,05 | 6,67 | 3,03 | 0,63 | 3,71 | |
Egenkapital | 111 | 105 | 98 | 87 | 78 | 68 | 56 | 41 | 30 | 21 | 9 | 0 | −8 | −16 | −38 | −47 | −56 | 165 |
Endring (%) | −5,30 | −6,42 | −11,41 | −9,95 | −12,58 | −18,67 | −26,55 | −26,84 | −28,76 | −58,67 | −99,53 | −20 156,10 | 96,00 | 134,59 | 25,41 | 18,37 | −394,47 | |
Gjeld og aksjer | 224 | 218 | 213 | 204 | 199 | 188 | 179 | 167 | 159 | 151 | 143 | 138 | 133 | 127 | 115 | 110 | 102 | 329 |
Endring (%) | −2,85 | −2,18 | −4,27 | −2,62 | −5,25 | −5,25 | −6,68 | −4,44 | −4,92 | −5,61 | −3,32 | −3,51 | −4,81 | −9,58 | −4,34 | −7,04 | 222,75 | |
Source: Capital IQ