Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 3 627 286 268 |
| Nåværende posisjoner | 32 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Troy Asset Management Ltd har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 627 286 268 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Troy Asset Management Ltds største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and VeriSign, Inc. (US:VRSN) . Troy Asset Management Ltds nye posisjoner inkluderer Hubbell Incorporated (US:HUBB) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 132,54 | 3,6540 | 3,6540 | |
| 3,09 | 544,68 | 15,0162 | 3,4001 | |
| 2,40 | 282,97 | 7,8011 | 2,6063 | |
| 0,79 | 229,87 | 6,3373 | 2,2482 | |
| 0,85 | 424,57 | 11,7048 | 1,4388 | |
| 0,40 | 30,00 | 0,8271 | 0,8271 | |
| 0,36 | 25,68 | 0,7080 | 0,7080 | |
| 0,05 | 36,96 | 1,0191 | 0,0789 | |
| 0,01 | 42,57 | 1,1737 | 0,0668 | |
| 0,46 | 146,35 | 4,0346 | 0,0440 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,39 | 492,20 | 13,5694 | −2,4082 | |
| 0,03 | 15,20 | 0,4191 | −1,5651 | |
| 0,62 | 89,96 | 2,4801 | −0,9041 | |
| 0,31 | 55,87 | 1,5403 | −0,6909 | |
| 0,34 | 94,51 | 2,6054 | −0,6650 | |
| 0,12 | 36,98 | 1,0195 | −0,5890 | |
| 0,26 | 34,15 | 0,9414 | −0,4193 | |
| 0,12 | 68,23 | 1,8811 | −0,3780 | |
| 0,32 | 54,69 | 1,5077 | −0,3679 | |
| 0,53 | 203,21 | 5,6024 | −0,3033 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 3,09 | 32,79 | 544,68 | 51,33 | 15,0162 | 3,4001 | |||
| V / Visa Inc. | 1,39 | −1,86 | 492,20 | −0,58 | 13,5694 | −2,4082 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,85 | 0,73 | 424,57 | 33,47 | 11,7048 | 1,4388 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 2,40 | 74,27 | 282,97 | 75,80 | 7,8011 | 2,6063 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,92 | 0,25 | 264,76 | 14,04 | 7,2990 | −0,1937 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,79 | 89,11 | 229,87 | 81,43 | 6,3373 | 2,2482 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,53 | 10,09 | 203,21 | 11,05 | 5,6024 | −0,3033 | |||
| AXP / American Express Company | 0,46 | −0,17 | 146,35 | 18,36 | 4,0346 | 0,0440 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,32 | 132,54 | 3,6540 | 3,6540 | |||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 1,06 | 0,29 | 110,09 | 7,06 | 3,0350 | −0,2836 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,34 | −10,23 | 94,51 | −6,74 | 2,6054 | −0,6650 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,62 | −9,01 | 89,96 | −14,21 | 2,4801 | −0,9041 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,12 | −4,92 | 68,23 | −2,52 | 1,8811 | −0,3780 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,70 | 64,47 | 61,90 | 54,70 | 100,0000 | 0,0000 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,08 | −13,05 | 60,34 | 11,35 | 1,6634 | −0,0854 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,31 | −29,57 | 55,87 | −19,19 | 1,5403 | −0,6909 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,32 | 20,53 | 54,69 | −5,90 | 1,5077 | −0,3679 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | −1,22 | 42,57 | 24,13 | 1,1737 | 0,0668 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,12 | −26,49 | 36,98 | −25,80 | 1,0195 | −0,5890 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,05 | −1,08 | 36,96 | 26,89 | 1,0191 | 0,0789 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,17 | −7,62 | 35,74 | 6,73 | 0,9853 | −0,0953 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,26 | −8,03 | 34,15 | −19,01 | 0,9414 | −0,4193 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,40 | 30,00 | 0,8271 | 0,8271 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,36 | 25,68 | 0,7080 | 0,7080 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,09 | −7,74 | 25,42 | −13,70 | 0,7008 | −0,2499 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,08 | −21,47 | 19,44 | −7,99 | 0,5358 | −0,1459 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,90 | −7,68 | 18,88 | −19,42 | 0,5205 | −0,2357 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,03 | −1,23 | 17,40 | 2,50 | 0,4797 | −0,0682 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,23 | −1,23 | 17,39 | 12,50 | 0,4794 | −0,0194 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | −7,74 | 16,58 | −11,62 | 0,4571 | −0,1484 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,03 | −77,04 | 15,20 | −75,27 | 0,4191 | −1,5651 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,06 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
