Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 58 199 730
Nåværende posisjoner 73
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Touchstone Small Company Fund har oppgitt 73 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 58 199 730 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Touchstone Small Company Funds største beholdninger er Haemonetics Corporation (US:HAE) , CarGurus, Inc. (US:CARG) , LiveRamp Holdings, Inc. (US:RAMP) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) . TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Touchstone Small Company Funds nye posisjoner inkluderer HF Sinclair Corporation (US:DINO) , Viant Technology Inc. (US:DSP) , .

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)
Verdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,95 1,6343 0,8722
0,01 0,50 0,8571 0,8571
0,02 1,06 1,8299 0,7369
0,03 0,35 0,6089 0,6089
0,04 1,16 1,9896 0,5368
0,01 0,85 1,4674 0,4344
0,00 0,93 1,5950 0,3454
0,02 1,03 1,7696 0,3324
0,01 0,63 1,0795 0,3258
0,04 1,29 2,2218 0,2863
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)
Verdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 0,20 0,3427 −1,2629
0,02 0,75 1,2858 −0,7968
0,02 1,29 2,2189 −0,6149
0,01 0,55 0,9504 −0,5904
0,00 0,79 1,3645 −0,5515
0,01 0,72 1,2364 −0,5506
0,00 0,67 1,1542 −0,3858
0,01 0,71 1,2122 −0,3591
0,01 1,17 2,0070 −0,3204
0,01 0,62 1,0657 −0,3068
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)
ΔAksjer
(%)
ΔAksjer
(%)
Verdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
HAE / Haemonetics Corporation 0,02 −1,09 1,56 16,12 2,6887 0,2364
CARG / CarGurus, Inc. 0,04 3,51 1,38 18,97 2,3733 0,2597
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,04 −3,81 1,29 21,66 2,2218 0,2863
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,02 −19,36 1,29 −17,10 2,2189 −0,6149
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 −24,56 1,17 −8,69 2,0070 −0,3204
RNG / RingCentral, Inc. 0,04 26,69 1,16 45,17 1,9896 0,5368
LRN / Stride, Inc. 0,01 −13,53 1,15 −0,69 1,9788 −0,1329
PGNY / Progyny, Inc. 0,05 −1,12 1,13 −2,68 1,9390 −0,1701
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,03 4,84 1,13 −2,60 1,9352 −0,1686
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,02 −1,09 1,07 −8,23 1,8395 −0,2842
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,02 45,88 1,06 77,33 1,8299 0,7369
LIVN / LivaNova PLC 0,02 13,79 1,03 30,42 1,7696 0,3324
OII / Oceaneering International, Inc. 0,05 13,68 0,98 8,02 1,6905 0,0325
QLYS / Qualys, Inc. 0,01 6,24 0,97 20,45 1,6726 0,2028
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,02 12,16 0,97 18,90 1,6664 0,1816
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,06 102,86 0,95 127,27 1,6343 0,8722
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 0,93 35,13 1,5950 0,3454
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 48,71 0,93 19,95 1,5921 0,1857
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 2,61 0,90 8,67 1,5511 0,0394
WHD / Cactus, Inc. 0,02 25,33 0,90 19,60 1,5421 0,1759
ABCB / Ameris Bancorp 0,01 −27,26 0,89 −5,20 1,5372 0,2830
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 33,32 0,89 17,06 1,5217 0,1441
ITT / ITT Inc. 0,01 −10,21 0,88 9,02 1,5174 0,0432
CACI / CACI International Inc 0,00 −17,12 0,88 7,74 1,5079 0,0247
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 8,23 0,85 50,44 1,4674 0,4344
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,03 −1,12 0,85 −0,47 1,4653 −0,0939
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 −10,59 0,84 −10,23 1,4487 −0,2598
HXL / Hexcel Corporation 0,01 8,28 0,84 11,67 1,4482 0,0749
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 −18,79 0,82 −2,15 1,4111 −0,1152
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 −18,38 0,81 −4,25 1,3946 −0,1483
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,02 19,26 0,80 32,34 1,3795 0,2746
CHE / Chemed Corporation 0,00 −4,68 0,79 −24,62 1,3645 −0,5515
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 −7,86 0,77 −0,52 1,3215 −0,0850
CDP / COPT Defense Properties 0,03 −11,02 0,77 −10,08 1,3202 −0,2337
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −1,05 0,76 −5,69 1,3128 −0,1607
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −18,99 0,76 −11,57 1,3029 −0,2566
NXT / Nextracker Inc. 0,01 −5,41 0,76 21,97 1,2996 0,1716
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −10,54 0,75 −1,18 1,2968 −0,0927
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −20,76 0,75 −10,81 1,2913 −0,2434
KBR / KBR, Inc. 0,02 −32,05 0,75 −34,65 1,2858 −0,7968
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 −25,48 0,74 −11,18 1,2721 −0,2446
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −6,80 0,73 34,81 1,2598 0,2704
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 −22,57 0,72 −26,71 1,2364 −0,5506
VRNT / Verint Systems Inc. 0,04 5,72 0,72 16,61 1,2313 0,1119
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 −7,60 0,71 −18,21 1,2122 −0,3591
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,07 −1,13 0,70 3,09 1,2053 −0,0338
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,01 7,63 0,70 15,89 1,2035 0,1029
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 −5,87 0,70 36,26 1,2020 0,2672
MMS / Maximus, Inc. 0,01 −1,10 0,69 1,77 1,1890 −0,0480
FNB / F.N.B. Corporation 0,05 −1,12 0,68 7,24 1,1712 0,0138
PVH / PVH Corp. 0,01 14,53 0,68 21,61 1,1711 0,1506
CIEN / Ciena Corporation 0,01 −13,51 0,67 16,29 1,1549 0,1040
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −12,83 0,67 −20,59 1,1542 −0,3858
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 −1,01 0,67 1,52 1,1473 −0,0500
BOX / Box, Inc. 0,02 7,95 0,65 19,56 1,1249 0,1281
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,02 −1,10 0,65 −5,79 1,1200 −0,1396
BLD / TopBuild Corp. 0,00 −1,02 0,63 5,18 1,0819 −0,0086
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,01 −1,11 0,63 51,82 1,0795 0,3258
CR / Crane Company 0,00 −9,65 0,62 12,07 1,0701 0,0582
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 −1,13 0,62 −17,80 1,0657 −0,3068
SSB / SouthState Corporation 0,01 −1,05 0,61 −1,94 1,0410 −0,0829
DOCS / Doximity, Inc. 0,01 22,85 0,60 29,96 1,0376 0,1913
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −29,65 0,59 8,44 1,0162 0,0226
KRG / Kite Realty Group Trust 0,03 −1,10 0,57 0,18 0,9800 −0,0566
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 −1,12 0,55 −34,75 0,9504 −0,5904
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,02 13,77 0,52 −8,29 0,8945 −0,1394
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,02 −1,10 0,51 1,00 0,8724 −0,0422
DINO / HF Sinclair Corporation 0,01 0,50 0,8571 0,8571
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 −1,07 0,49 −0,61 0,8425 −0,0555
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,02 −1,09 0,48 −10,97 0,8241 −0,1563
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,04 −1,11 0,47 −10,54 0,8029 −0,1485
DSP / Viant Technology Inc. 0,03 0,35 0,6089 0,6089
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,20 −77,39 0,20 −77,41 0,3427 −1,2629