Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi | $ 4 359 537 982 |
Nåværende posisjoner | 21 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
TCLNX - TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund Retirement Class har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 359 537 982 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TCLNX - TIAA-CREF Lifecycle 2030 Fund Retirement Classs største beholdninger er TIAA-CREF Bond Fund (US:US87245P4292) , TIAA-CREF Bond Plus Fund (US:US87245P3955) , TIAA-CREF International Equity Fund (US:US87249N3052) , TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund (US:US87245P1892) , and Nushares ETF Trust - Nuveen Growth Opportunities ETF (US:NUGO) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
9,74 | 277,14 | 6,3506 | 0,4688 | |
8,21 | 276,62 | 6,3387 | 0,3523 | |
16,22 | 238,12 | 5,4564 | 0,2980 | |
3,75 | 235,31 | 5,3922 | 0,1995 | |
16,22 | 234,33 | 5,3697 | 0,1332 | |
10,30 | 234,69 | 5,3778 | 0,1252 | |
9,79 | 120,71 | 2,7662 | 0,1194 | |
3,55 | 0,0814 | 0,0814 | ||
20,44 | 195,86 | 4,4880 | 0,0794 | |
13,64 | 218,42 | 5,0051 | 0,0548 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
79,88 | 723,67 | 16,5828 | −0,8503 | |
49,24 | 448,10 | 10,2682 | −0,5387 | |
17,26 | 144,95 | 3,3214 | −0,0875 | |
24,06 | 366,97 | 8,4090 | −0,0838 | |
15,32 | 165,64 | 3,7957 | −0,0773 | |
7,53 | 65,27 | 1,4956 | −0,0659 | |
8,25 | 72,51 | 1,6614 | −0,0547 | |
7,97 | 69,47 | 1,5920 | −0,0415 | |
16,29 | 165,19 | 3,7853 | −0,0384 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.